Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-812-221-1788
This month we’re supplying discounted airfare for flights from Kuala Lumpur to Langkawi flights With FlightsDaddy. With FlightsDaddy, you can without difficulty discover the satisfactory deals in your journey, whether you are visiting for business or enjoyment. Our user-pleasant platform ensures a seamless booking enjoy, permitting you to recognition at the exhilaration of your upcoming trip. Fly with self belief and discover the beauty of Langkawi with FlightsDaddy. Book your tickets now and embark on an unforgettable journey!
This month discounted airfare from Kuala Lumpur to Langkawi flights Book online
Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 June 2025 | 14 June 2025 | Batik Air Malaysia | OD 2210 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2210) | Direct | 62 | Tickets from 62 |
10 June 2025 | 14 June 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 53 | Tickets from 53 |
11 June 2025 | 14 June 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
12 June 2025 | 24 June 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 50 | Tickets from 50 |
14 June 2025 | 27 June 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
15 June 2025 | 23 June 2025 | AirAsia | AK 6310 | ![]() | AirAsia (AK 6310) | Direct | 46 | Tickets from 46 |
16 June 2025 | 25 June 2025 | AirAsia | AK 6310 | ![]() | AirAsia (AK 6310) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
17 June 2025 | 24 June 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
18 June 2025 | 27 June 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
19 June 2025 | 25 June 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
20 June 2025 | 4 July 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 50 | Tickets from 50 |
21 June 2025 | 25 June 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
23 June 2025 | 3 July 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
24 June 2025 | 1 July 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 45 | Tickets from 45 |
25 June 2025 | 2 July 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
26 June 2025 | 2 July 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 58 | Tickets from 58 |
27 June 2025 | 3 July 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 57 | Tickets from 57 |
28 June 2025 | 29 June 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | 1 Stop | 79 | Tickets from 79 |
30 June 2025 | 15 July 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
1 July 2025 | 15 July 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
2 July 2025 | 17 July 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
3 July 2025 | 4 July 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 36 | Tickets from 36 |
4 July 2025 | 14 July 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 35 | Tickets from 35 |
5 July 2025 | 19 July 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 45 | Tickets from 45 |
6 July 2025 | 8 July 2025 | AirAsia | AK 6316 | ![]() | AirAsia (AK 6316) | Direct | 47 | Tickets from 47 |
7 July 2025 | 15 July 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 47 | Tickets from 47 |
8 July 2025 | 26 July 2025 | AirAsia | AK 6310 | ![]() | AirAsia (AK 6310) | Direct | 45 | Tickets from 45 |
9 July 2025 | 24 July 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 41 | Tickets from 41 |
10 July 2025 | 23 July 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
11 July 2025 | 25 July 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 41 | Tickets from 41 |
12 July 2025 | 23 July 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 46 | Tickets from 46 |
13 July 2025 | 17 July 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
14 July 2025 | 26 July 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
15 July 2025 | 25 July 2025 | AirAsia | AK 6324 | ![]() | AirAsia (AK 6324) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
16 July 2025 | 30 July 2025 | Batik Air Malaysia | OD 2210 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2210) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
17 July 2025 | 19 July 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
18 July 2025 | 25 July 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 41 | Tickets from 41 |
19 July 2025 | 26 July 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
20 July 2025 | 26 July 2025 | Batik Air Malaysia | OD 2210 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2210) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
21 July 2025 | 3 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 36 | Tickets from 36 |
22 July 2025 | 23 July 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
23 July 2025 | 5 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
24 July 2025 | 11 August 2025 | AirAsia | AK 6318 | ![]() | AirAsia (AK 6318) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
25 July 2025 | 5 August 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
26 July 2025 | 6 August 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
27 July 2025 | 9 August 2025 | AirAsia | AK 6324 | ![]() | AirAsia (AK 6324) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
28 July 2025 | 5 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
29 July 2025 | 11 August 2025 | AirAsia | AK 6331 | ![]() | AirAsia (AK 6331) | Direct | 43 | Tickets from 43 |
30 July 2025 | 13 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
31 July 2025 | 13 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
1 August 2025 | 8 August 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
2 August 2025 | 18 August 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 41 | Tickets from 41 |
3 August 2025 | 9 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 30 | Tickets from 30 |
4 August 2025 | 15 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
5 August 2025 | 20 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 36 | Tickets from 36 |
6 August 2025 | 17 August 2025 | AirAsia | AK 6331 | ![]() | AirAsia (AK 6331) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
7 August 2025 | 13 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 34 | Tickets from 34 |
8 August 2025 | 17 August 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 48 | Tickets from 48 |
9 August 2025 | 19 August 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
10 August 2025 | 27 August 2025 | AirAsia | AK 6324 | ![]() | AirAsia (AK 6324) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
11 August 2025 | 24 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
12 August 2025 | 21 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
13 August 2025 | 20 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
14 August 2025 | 28 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
15 August 2025 | 21 August 2025 | AirAsia | AK 6310 | ![]() | AirAsia (AK 6310) | Direct | 45 | Tickets from 45 |
16 August 2025 | 26 August 2025 | AirAsia | AK 6320 | ![]() | AirAsia (AK 6320) | Direct | 41 | Tickets from 41 |
17 August 2025 | 26 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 34 | Tickets from 34 |
18 August 2025 | 26 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
19 August 2025 | 28 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 35 | Tickets from 35 |
20 August 2025 | 28 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
21 August 2025 | 30 August 2025 | AirAsia | AK 6304 | ![]() | AirAsia (AK 6304) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
23 August 2025 | 5 September 2025 | AirAsia | AK 6331 | ![]() | AirAsia (AK 6331) | Direct | 47 | Tickets from 47 |
24 August 2025 | 4 September 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 36 | Tickets from 36 |
25 August 2025 | 28 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
26 August 2025 | 29 August 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
27 August 2025 | 7 September 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 45 | Tickets from 45 |
28 August 2025 | 8 September 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 52 | Tickets from 52 |
29 August 2025 | 13 September 2025 | AirAsia | AK 6306 | ![]() | AirAsia (AK 6306) | Direct | 52 | Tickets from 52 |
30 August 2025 | 9 September 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 45 | Tickets from 45 |
1 September 2025 | 3 September 2025 | AirAsia | AK 6318 | ![]() | AirAsia (AK 6318) | Direct | 43 | Tickets from 43 |
2 September 2025 | 11 September 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 35 | Tickets from 35 |
3 September 2025 | 11 September 2025 | AirAsia | AK 6331 | ![]() | AirAsia (AK 6331) | Direct | 43 | Tickets from 43 |
4 September 2025 | 10 September 2025 | Batik Air Malaysia | OD 2210 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2210) | Direct | 54 | Tickets from 54 |
5 September 2025 | 6 September 2025 | Batik Air Malaysia | OD 2210 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2210) | Direct | 49 | Tickets from 49 |
6 September 2025 | 9 September 2025 | AirAsia | AK 6318 | ![]() | AirAsia (AK 6318) | Direct | 50 | Tickets from 50 |
7 September 2025 | 9 September 2025 | AirAsia | AK 6331 | ![]() | AirAsia (AK 6331) | Direct | 43 | Tickets from 43 |
8 September 2025 | 13 September 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
9 September 2025 | 13 September 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
10 September 2025 | 17 September 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 54 | Tickets from 54 |
11 September 2025 | 21 September 2025 | AirAsia | AK 6334 | ![]() | AirAsia (AK 6334) | Direct | 57 | Tickets from 57 |
12 September 2025 | 26 September 2025 | AirAsia | AK 6331 | ![]() | AirAsia (AK 6331) | Direct | 53 | Tickets from 53 |
13 September 2025 | 27 September 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 59 | Tickets from 59 |
14 September 2025 | 24 September 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 50 | Tickets from 50 |
15 September 2025 | 26 September 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 43 | Tickets from 43 |
16 September 2025 | 24 September 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 50 | Tickets from 50 |
17 September 2025 | 24 September 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 49 | Tickets from 49 |
18 September 2025 | 23 September 2025 | AirAsia | AK 6324 | ![]() | AirAsia (AK 6324) | Direct | 49 | Tickets from 49 |
19 September 2025 | 28 September 2025 | AirAsia | AK 6331 | ![]() | AirAsia (AK 6331) | Direct | 57 | Tickets from 57 |
20 September 2025 | 5 October 2025 | AirAsia | AK 6310 | ![]() | AirAsia (AK 6310) | Direct | 49 | Tickets from 49 |
22 September 2025 | 1 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
24 September 2025 | 3 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 34 | Tickets from 34 |
26 September 2025 | 12 October 2025 | AirAsia | AK 6326 | ![]() | AirAsia (AK 6326) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
27 September 2025 | 8 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
28 September 2025 | 3 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
1 October 2025 | 4 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
2 October 2025 | 10 October 2025 | AirAsia | AK 6318 | ![]() | AirAsia (AK 6318) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
3 October 2025 | 9 October 2025 | Batik Air Malaysia | OD 2210 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2210) | Direct | 48 | Tickets from 48 |
5 October 2025 | 18 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
6 October 2025 | 17 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
7 October 2025 | 18 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
8 October 2025 | 15 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
9 October 2025 | 15 October 2025 | AirAsia | AK 6331 | ![]() | AirAsia (AK 6331) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
11 October 2025 | 16 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
12 October 2025 | 24 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
13 October 2025 | 23 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 35 | Tickets from 35 |
14 October 2025 | 28 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
15 October 2025 | 24 October 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
16 October 2025 | 22 October 2025 | Firefly | FY 1576 | ![]() | Firefly (FY 1576) | Direct | 53 | Tickets from 53 |
17 October 2025 | 30 October 2025 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 60 | Tickets from 60 |
18 October 2025 | 28 October 2025 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 61 | Tickets from 61 |
19 October 2025 | 22 October 2025 | Firefly | FY 1578 | ![]() | Firefly (FY 1578) | Direct | 53 | Tickets from 53 |
20 October 2025 | 25 October 2025 | Firefly | FY 1578 | ![]() | Firefly (FY 1578) | Direct | 50 | Tickets from 50 |
21 October 2025 | 28 October 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
22 October 2025 | 4 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
24 October 2025 | 31 October 2025 | Batik Air Malaysia | OD 2205 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2205) | Direct | 45 | Tickets from 45 |
25 October 2025 | 5 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
26 October 2025 | 9 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
27 October 2025 | 8 November 2025 | AirAsia | AK 6324 | ![]() | AirAsia (AK 6324) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
28 October 2025 | 8 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
29 October 2025 | 5 November 2025 | Batik Air Malaysia | OD 2202 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2202) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
30 October 2025 | 7 November 2025 | AirAsia | AK 6322 | ![]() | AirAsia (AK 6322) | Direct | 40 | Tickets from 40 |
31 October 2025 | 14 November 2025 | Firefly | FY 1578 | ![]() | Firefly (FY 1578) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
1 November 2025 | 13 November 2025 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
2 November 2025 | 15 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 34 | Tickets from 34 |
3 November 2025 | 14 November 2025 | Malaysia Airlines | MH 1436 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1436) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
4 November 2025 | 13 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 34 | Tickets from 34 |
5 November 2025 | 18 November 2025 | AirAsia | AK 6304 | ![]() | AirAsia (AK 6304) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
6 November 2025 | 13 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
7 November 2025 | 19 November 2025 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
8 November 2025 | 14 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
9 November 2025 | 27 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
10 November 2025 | 25 November 2025 | AirAsia | AK 6312 | ![]() | AirAsia (AK 6312) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
11 November 2025 | 20 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
12 November 2025 | 9 December 2025 | AirAsia | AK 6312 | ![]() | AirAsia (AK 6312) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
13 November 2025 | 20 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
14 November 2025 | 21 November 2025 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
15 November 2025 | 21 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
16 November 2025 | 29 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
17 November 2025 | 27 November 2025 | AirAsia | AK 6312 | ![]() | AirAsia (AK 6312) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
18 November 2025 | 29 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
19 November 2025 | 28 November 2025 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
20 November 2025 | 9 December 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
21 November 2025 | 5 December 2025 | Batik Air Malaysia | OD 2210 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2210) | Direct | 45 | Tickets from 45 |
22 November 2025 | 6 December 2025 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 44 | Tickets from 44 |
23 November 2025 | 25 November 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
24 November 2025 | 29 November 2025 | AirAsia | AK 6324 | ![]() | AirAsia (AK 6324) | Direct | 35 | Tickets from 35 |
25 November 2025 | 3 December 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
26 November 2025 | 5 December 2025 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 37 | Tickets from 37 |
27 November 2025 | 16 December 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 31 | Tickets from 31 |
28 November 2025 | 8 December 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 52 | Tickets from 52 |
29 November 2025 | 11 December 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 34 | Tickets from 34 |
30 November 2025 | 11 December 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
2 December 2025 | 4 December 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
3 December 2025 | 15 December 2025 | AirAsia | AK 6312 | ![]() | AirAsia (AK 6312) | Direct | 42 | Tickets from 42 |
4 December 2025 | 16 December 2025 | AirAsia | AK 6302 | ![]() | AirAsia (AK 6302) | Direct | 52 | Tickets from 52 |
8 December 2025 | 15 December 2025 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 41 | Tickets from 41 |
9 December 2025 | 13 December 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
12 December 2025 | 21 December 2025 | Firefly | FY 1576 | ![]() | Firefly (FY 1576) | Direct | 73 | Tickets from 73 |
14 December 2025 | 21 December 2025 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 63 | Tickets from 63 |
15 December 2025 | 29 December 2025 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 71 | Tickets from 71 |
18 December 2025 | 26 December 2025 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 61 | Tickets from 61 |
19 December 2025 | 2 January 2026 | Batik Air Malaysia | OD 2204 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2204) | Direct | 105 | Tickets from 105 |
20 December 2025 | 27 December 2025 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 92 | Tickets from 92 |
21 December 2025 | 3 January 2026 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 106 | Tickets from 106 |
22 December 2025 | 7 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 87 | Tickets from 87 |
23 December 2025 | 20 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 57 | Tickets from 57 |
24 December 2025 | 10 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1436 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1436) | Direct | 88 | Tickets from 88 |
25 December 2025 | 7 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 74 | Tickets from 74 |
26 December 2025 | 13 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1436 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1436) | Direct | 61 | Tickets from 61 |
27 December 2025 | 7 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 74 | Tickets from 74 |
28 December 2025 | 7 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 74 | Tickets from 74 |
29 December 2025 | 8 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 67 | Tickets from 67 |
30 December 2025 | 10 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
31 December 2025 | 9 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 72 | Tickets from 72 |
1 January 2026 | 19 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 69 | Tickets from 69 |
2 January 2026 | 14 January 2026 | Batik Air Malaysia | OD 2210 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2210) | Direct | 70 | Tickets from 70 |
3 January 2026 | 16 January 2026 | Batik Air Malaysia | OD 2204 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 2204) | Direct | 68 | Tickets from 68 |
4 January 2026 | 13 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
5 January 2026 | 21 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 38 | Tickets from 38 |
6 January 2026 | 20 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 36 | Tickets from 36 |
8 January 2026 | 15 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 39 | Tickets from 39 |
9 January 2026 | 3 February 2026 | Malaysia Airlines | MH 1446 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1446) | Direct | 59 | Tickets from 59 |
10 January 2026 | 2 February 2026 | Malaysia Airlines | MH 1436 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1436) | Direct | 83 | Tickets from 83 |
11 January 2026 | 21 January 2026 | AirAsia | AK 6304 | ![]() | AirAsia (AK 6304) | Direct | 50 | Tickets from 50 |
12 January 2026 | 22 January 2026 | Malaysia Airlines | MH 1450 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 1450) | Direct | 36 | Tickets from 36 |
13 January 2026 | 20 January 2026 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 33 | Tickets from 33 |
15 January 2026 | 3 February 2026 | AirAsia | AK 6314 | ![]() | AirAsia (AK 6314) | Direct | 32 | Tickets from 32 |
