Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-812-221-1788
This month discounted airfare from Abu Dhabi to Manila flights Book online
Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 July 2025 | 16 August 2025 | Air India Express | IX 258 | ![]() | Air India Express (IX 258) | 2 Stops | 678 | Tickets from 678 |
29 July 2025 | 5 August 2025 | Air India | AI 946 | ![]() | Air India (AI 946) | 2 Stops | 634 | Tickets from 634 |
3 August 2025 | 16 August 2025 | Air India | AI 946 | ![]() | Air India (AI 946) | 2 Stops | 725 | Tickets from 725 |
9 August 2025 | 12 August 2025 | Etihad Airways | EY 204 | ![]() | Etihad Airways (EY 204) | 2 Stops | 594 | Tickets from 594 |
17 August 2025 | 25 August 2025 | Air India | AI 946 | ![]() | Air India (AI 946) | 2 Stops | 466 | Tickets from 466 |
18 August 2025 | 25 August 2025 | Air India | AI 946 | ![]() | Air India (AI 946) | 2 Stops | 480 | Tickets from 480 |
19 August 2025 | 26 August 2025 | Air India | AI 946 | ![]() | Air India (AI 946) | 2 Stops | 496 | Tickets from 496 |
4 September 2025 | 7 September 2025 | Air India | AI 946 | ![]() | Air India (AI 946) | 2 Stops | 551 | Tickets from 551 |
16 September 2025 | 25 September 2025 | Air India | AI 946 | ![]() | Air India (AI 946) | 2 Stops | 534 | Tickets from 534 |
8 October 2025 | 16 October 2025 | Gulf Air | GF 545 | ![]() | Gulf Air (GF 545) | 1 Stop | 537 | Tickets from 537 |
31 October 2025 | 15 November 2025 | Etihad Airways | EY 342 | ![]() | Etihad Airways (EY 342) | 2 Stops | 553 | Tickets from 553 |
1 November 2025 | 18 November 2025 | Saudia | SV 573 | ![]() | Saudia (SV 573) | 1 Stop | 510 | Tickets from 510 |
5 November 2025 | 15 November 2025 | Etihad Airways | EY 342 | ![]() | Etihad Airways (EY 342) | 2 Stops | 538 | Tickets from 538 |
6 November 2025 | 24 November 2025 | Saudia | SV 571 | ![]() | Saudia (SV 571) | 1 Stop | 527 | Tickets from 527 |
7 November 2025 | 24 November 2025 | Saudia | SV 573 | ![]() | Saudia (SV 573) | 1 Stop | 527 | Tickets from 527 |
8 November 2025 | 24 November 2025 | Saudia | SV 573 | ![]() | Saudia (SV 573) | 1 Stop | 527 | Tickets from 527 |
10 November 2025 | 25 November 2025 | Saudia | SV 571 | ![]() | Saudia (SV 571) | 1 Stop | 521 | Tickets from 521 |
11 November 2025 | 12 November 2025 | Etihad Airways | EY 342 | ![]() | Etihad Airways (EY 342) | 2 Stops | 542 | Tickets from 542 |
13 November 2025 | 26 November 2025 | Saudia | SV 571 | ![]() | Saudia (SV 571) | 1 Stop | 517 | Tickets from 517 |
14 November 2025 | 26 November 2025 | Saudia | SV 571 | ![]() | Saudia (SV 571) | 1 Stop | 517 | Tickets from 517 |
15 November 2025 | 28 November 2025 | Air India | AI 9068 | ![]() | Air India (AI 9068) | 2 Stops | 483 | Tickets from 483 |
17 November 2025 | 23 November 2025 | Qatar Airways | QR 1055 | ![]() | Qatar Airways (QR 1055) | 1 Stop | 597 | Tickets from 597 |
18 November 2025 | 30 November 2025 | Air India Express | IX 420 | ![]() | Air India Express (IX 420) | 2 Stops | 601 | Tickets from 601 |
25 November 2025 | 25 December 2025 | Gulf Air | GF 547 | ![]() | Gulf Air (GF 547) | 1 Stop | 663 | Tickets from 663 |
20 December 2025 | 10 January 2026 | Etihad Airways | EY 694 | ![]() | Etihad Airways (EY 694) | 2 Stops | 1 009 | Tickets from 1 009 |
21 December 2025 | 10 January 2026 | Air India | AI 946 | ![]() | Air India (AI 946) | 2 Stops | 946 | Tickets from 946 |
24 December 2025 | 12 January 2026 | Etihad Airways | EY 651 | ![]() | Etihad Airways (EY 651) | 2 Stops | 761 | Tickets from 761 |
25 December 2025 | 11 January 2026 | IndiGo | 6E 1414 | ![]() | IndiGo (6E 1414) | 2 Stops | 731 | Tickets from 731 |
26 December 2025 | 11 January 2026 | Air India Express | IX 9200 | ![]() | Air India Express (IX 9200) | 2 Stops | 775 | Tickets from 775 |
27 December 2025 | 10 January 2026 | IndiGo | 6E 1406 | ![]() | IndiGo (6E 1406) | 2 Stops | 745 | Tickets from 745 |
20 January 2026 | 17 February 2026 | Qatar Airways | QR 1055 | ![]() | Qatar Airways (QR 1055) | 1 Stop | 568 | Tickets from 568 |
25 January 2026 | 28 January 2026 | Etihad Airways | EY 200 | ![]() | Etihad Airways (EY 200) | 2 Stops | 632 | Tickets from 632 |
29 January 2026 | 31 January 2026 | Etihad Airways | EY 204 | ![]() | Etihad Airways (EY 204) | 2 Stops | 657 | Tickets from 657 |
30 January 2026 | 9 February 2026 | Etihad Airways | EY 200 | ![]() | Etihad Airways (EY 200) | 2 Stops | 589 | Tickets from 589 |
31 January 2026 | 12 February 2026 | Etihad Airways | EY 212 | ![]() | Etihad Airways (EY 212) | 2 Stops | 645 | Tickets from 645 |
11 February 2026 | 28 February 2026 | Saudia | SV 571 | ![]() | Saudia (SV 571) | 1 Stop | 564 | Tickets from 564 |
12 February 2026 | 28 February 2026 | Saudia | SV 573 | ![]() | Saudia (SV 573) | 1 Stop | 566 | Tickets from 566 |
24 March 2026 | 27 March 2026 | Saudia | SV 573 | ![]() | Saudia (SV 573) | 1 Stop | 617 | Tickets from 617 |
Book Direct Flights from Abu Dhabi to Manila
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
17 August 2025 | 25 August 2025 | ![]() | Tickets from 775 |
4 September 2025 | 7 September 2025 | ![]() | Tickets from 576 |
8 October 2025 | 16 October 2025 | ![]() | Tickets from 700 |
Cheap flights from Abu Dhabi
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Muscat | 3 September 2025 | 4 September 2025 | Tickets from 68 |
Kuwait | 30 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 80 |
Bahrain | 12 August 2025 | 14 August 2025 | Tickets from 98 |
Tashkent | 4 September 2025 | 7 September 2025 | Tickets from 133 |
Riyadh | 25 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 146 |
Istanbul | 23 August 2025 | 6 September 2025 | Tickets from 150 |
Larnaca | 19 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 158 |
Gabala | 19 August 2025 | 23 August 2025 | Tickets from 166 |
Thiruvananthapuram | 1 October 2025 | 7 October 2025 | Tickets from 172 |
Salalah | 26 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 172 |
Yerevan | 19 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 178 |
Mumbai | 2 October 2025 | 6 October 2025 | Tickets from 178 |
Chisinau | 24 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 179 |
Baku | 19 August 2025 | 23 August 2025 | Tickets from 190 |
Kutaisi | 24 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 191 |
Dammam | 8 December 2025 | 14 December 2025 | Tickets from 197 |
Vienna | 25 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 201 |
Chennai | 8 September 2025 | 19 September 2025 | Tickets from 202 |
Jeddah | 26 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 207 |
Almaty | 24 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 207 |
Delhi | 2 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 219 |
Bengaluru | 30 July 2025 | 4 August 2025 | Tickets from 230 |
Bishkek | 16 August 2025 | 23 August 2025 | Tickets from 235 |
Cairo | 15 September 2025 | 19 September 2025 | Tickets from 236 |
Dubai | 20 August 2025 | 27 August 2025 | Tickets from 242 |
Sharjah | 27 July 2025 | 1 August 2025 | Tickets from 243 |
Madinah | 10 August 2025 | 14 August 2025 | Tickets from 248 |
Singapore | 18 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 250 |
Bangkok | 1 August 2025 | 11 August 2025 | Tickets from 251 |
Antalya | 19 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 254 |
Goa | 5 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 257 |
Doha | 7 August 2025 | 9 August 2025 | Tickets from 259 |
Colombo | 16 September 2025 | 18 September 2025 | Tickets from 265 |
Tbilisi | 11 August 2025 | 26 August 2025 | Tickets from 268 |
Vishakhapatnam | 1 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 268 |
Moscow | 31 December 2025 | 26 January 2026 | Tickets from 269 |
Karachi | 6 August 2025 | 20 August 2025 | Tickets from 274 |
Kolkata | 16 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 275 |
Sarajevo | 21 August 2025 | 26 August 2025 | Tickets from 276 |
Kochi | 6 August 2025 | 14 August 2025 | Tickets from 278 |
London | 22 September 2025 | 26 September 2025 | Tickets from 278 |
Naples | 6 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 283 |
Dabaa City | 16 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 288 |
Jaipur | 5 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 291 |
Barcelona | 7 October 2025 | 14 October 2025 | Tickets from 291 |
Budapest | 10 December 2025 | 16 December 2025 | Tickets from 295 |
Dalaman | 13 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 296 |
Ahmedabad | 4 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 296 |
Bodrum | 13 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 298 |
Alexandria | 20 August 2025 | 27 August 2025 | Tickets from 301 |
Athens | 18 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 307 |
Podgorica | 25 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 309 |
Langkawi | 10 September 2025 | 20 September 2025 | Tickets from 319 |
Rome | 16 September 2025 | 19 September 2025 | Tickets from 319 |
Venice | 30 September 2025 | 15 October 2025 | Tickets from 325 |
Trabzon | 24 July 2025 | 2 August 2025 | Tickets from 329 |
Krabi | 29 July 2025 | 6 August 2025 | Tickets from 329 |
Kathmandu | 25 July 2025 | 28 July 2025 | Tickets from 330 |
Paris | 18 September 2025 | 23 September 2025 | Tickets from 339 |
Dhaka | 22 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 341 |
Milan | 9 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 343 |
Kuala Lumpur | 6 September 2025 | 20 September 2025 | Tickets from 345 |
Belgrade | 19 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 346 |
Nairobi | 24 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 347 |
Lahore | 6 August 2025 | 20 August 2025 | Tickets from 352 |
Male | 27 August 2025 | 7 September 2025 | Tickets from 358 |
Phuket | 18 August 2025 | 4 September 2025 | Tickets from 365 |
Gazipasa | 3 August 2025 | 10 August 2025 | Tickets from 366 |
Tenerife | 26 September 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 370 |
Sharm el Sheikh | 16 August 2025 | 27 August 2025 | Tickets from 375 |
Nice | 23 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 382 |
Ho Chi Minh City | 31 October 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 387 |
Guangzhou | 14 September 2025 | 20 September 2025 | Tickets from 389 |
Astana | 5 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 389 |
Nantes | 22 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 390 |
Bucharest | 26 July 2025 | 3 August 2025 | Tickets from 393 |
Adler/Sochi | 16 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 395 |
Copenhagen | 31 August 2025 | 6 September 2025 | Tickets from 396 |
Seoul | 16 August 2025 | 20 August 2025 | Tickets from 402 |
Batumi | 10 September 2025 | 17 September 2025 | Tickets from 408 |
Lyon | 1 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 410 |
Madrid | 9 September 2025 | 20 September 2025 | Tickets from 411 |
Prague | 2 September 2025 | 3 September 2025 | Tickets from 411 |
Addis Ababa | 4 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 414 |
Brussels | 10 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 416 |
Hurghada | 10 September 2025 | 13 September 2025 | Tickets from 421 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | 25 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 421 |
Hong Kong | 23 July 2025 | 29 July 2025 | Tickets from 427 |
Tivat | 20 September 2025 | 2 October 2025 | Tickets from 434 |
Lisbon | 15 September 2025 | 18 September 2025 | Tickets from 437 |
Saint Petersburg | 28 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 437 |
Bordeaux | 8 October 2025 | 15 October 2025 | Tickets from 438 |
Chittagong | 22 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 440 |
Warsaw | 14 August 2025 | 17 August 2025 | Tickets from 441 |
Hanoi | 7 August 2025 | 27 August 2025 | Tickets from 443 |
Geneva | 27 August 2025 | 15 September 2025 | Tickets from 453 |
Zurich | 26 July 2025 | 5 August 2025 | Tickets from 455 |
Denpasar (Bali) | 19 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 455 |
Da Nang | 3 November 2025 | 13 November 2025 | Tickets from 459 |
Manila | 17 August 2025 | 25 August 2025 | Tickets from 467 |

Save up to 40% Call Us at +1-812-221-1788
For