Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-812-221-1788
This month discounted airfare from Bangkok to Hong Kong flights Book online
Book Direct Flights from Bangkok to Hong Kong
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
31 July 2025 | 31 July 2025 | ![]() | Tickets from 139 |
2 August 2025 | 2 August 2025 | ![]() | Tickets from 20 |
3 September 2025 | 7 September 2025 | ![]() | Tickets from 134 |
28 October 2025 | 31 October 2025 | ![]() | Tickets from 134 |
Cheap flights from Bangkok
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Phuket | 19 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 17 |
Krabi | 16 September 2025 | 24 September 2025 | Tickets from 18 |
Ho Chi Minh City | 5 January 2026 | 28 January 2026 | Tickets from 18 |
Phu Quoc | 15 March 2026 | 28 March 2026 | Tickets from 20 |
Hong Kong | 2 August 2025 | 2 August 2025 | Tickets from 20 |
Manila | 18 October 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 27 |
Denpasar (Bali) | 16 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 31 |
Singapore | 7 September 2025 | 11 September 2025 | Tickets from 36 |
Chiang Mai | 22 September 2025 | 22 September 2025 | Tickets from 37 |
Chiang Rai | 25 January 2026 | 27 January 2026 | Tickets from 40 |
Surat Thani | 2 March 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 47 |
Hat Yai | 2 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 48 |
Kuala Lumpur | 1 August 2025 | 3 August 2025 | Tickets from 52 |
Khon Kaen | 6 November 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 56 |
Udon Thani | 7 August 2025 | 20 August 2025 | Tickets from 56 |
Trang | 24 August 2025 | 4 September 2025 | Tickets from 60 |
Ranong | 9 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 61 |
Chumphon | 22 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 61 |
Nakhon Si Thammarat | 21 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 68 |
Da Nang | 4 August 2025 | 8 August 2025 | Tickets from 83 |
Trat | 18 August 2025 | 1 September 2025 | Tickets from 90 |
Ubon Ratchathani | 16 December 2025 | 3 January 2026 | Tickets from 92 |
Sukhothai | 17 December 2025 | 17 December 2025 | Tickets from 97 |
Penang | 25 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 100 |
Phnom Penh | 19 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 103 |
Nha Trang | 7 August 2025 | 16 August 2025 | Tickets from 105 |
Sihanoukville | 5 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 107 |
Hanoi | 6 August 2025 | 7 August 2025 | Tickets from 108 |
Jakarta | 14 October 2025 | 21 October 2025 | Tickets from 109 |
Haiphong | 8 November 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 110 |
Yangon | 12 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 112 |
Utapao | 9 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 121 |
Guangzhou | 19 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 123 |
Medan | 29 July 2025 | 3 August 2025 | Tickets from 124 |
Macau | 8 September 2025 | 10 September 2025 | Tickets from 129 |
Johor Bharu | 14 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 134 |
Hua Hin | 27 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 138 |
Lampang | 29 December 2025 | 7 January 2026 | Tickets from 139 |
Langkawi | 16 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 140 |
Beijing | 18 September 2025 | 24 September 2025 | Tickets from 141 |
Seoul | 6 February 2026 | 10 February 2026 | Tickets from 146 |
Vientiane | 8 August 2025 | 14 August 2025 | Tickets from 147 |
Mandalay | 15 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 150 |
Shenzhen | 4 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 151 |
Taipei | 21 August 2025 | 23 August 2025 | Tickets from 152 |
Luang Prabang | 25 August 2025 | 29 August 2025 | Tickets from 155 |
Chengdu | 17 August 2025 | 26 August 2025 | Tickets from 157 |
Kota Kinabalu | 22 November 2025 | 5 December 2025 | Tickets from 160 |
Koh Samui | 23 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 161 |
Tokyo | 11 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 162 |
Haikou | 30 August 2025 | 3 September 2025 | Tickets from 163 |
Siem Reap | 25 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 163 |
Shanghai | 27 September 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 164 |
Kuching | 17 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 165 |
Cebu City | 5 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 166 |
Sanya | 6 September 2025 | 18 September 2025 | Tickets from 169 |
Kolkata | 11 August 2025 | 16 August 2025 | Tickets from 174 |
Hangzhou | 14 January 2026 | 21 January 2026 | Tickets from 175 |
Xian | 14 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 177 |
Pekanbaru | 19 August 2025 | 22 August 2025 | Tickets from 182 |
Dalat | 4 September 2025 | 20 September 2025 | Tickets from 182 |
Kunming | 24 August 2025 | 29 August 2025 | Tickets from 183 |
Luzon Island | 16 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 187 |
Harbin | 10 September 2025 | 15 September 2025 | Tickets from 194 |
Mumbai | 17 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 195 |
Bengaluru | 16 October 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 195 |
Puerto Princesa | 29 October 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 200 |
Qui Nhon | 26 August 2025 | 6 September 2025 | Tickets from 200 |
Amritsar | 16 October 2025 | 6 November 2025 | Tickets from 203 |
Delhi | 10 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 208 |
Busan | 4 September 2025 | 5 September 2025 | Tickets from 212 |
Kathmandu | 18 August 2025 | 22 August 2025 | Tickets from 213 |
Caticlan | 29 October 2025 | 7 November 2025 | Tickets from 213 |
Chongqing | 2 January 2026 | 10 January 2026 | Tickets from 216 |
Davao | 2 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 216 |
Osaka | 1 September 2025 | 8 September 2025 | Tickets from 218 |
Okinawa | 17 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 222 |
Kalibo | 19 October 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 227 |
Praya | 16 November 2025 | 19 November 2025 | Tickets from 229 |
Sydney | 21 October 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 243 |
Hyderabad | 24 July 2025 | 25 July 2025 | Tickets from 246 |
Goa | 1 August 2025 | 3 August 2025 | Tickets from 251 |
Iloilo | 23 February 2026 | 28 February 2026 | Tickets from 254 |
Surabaya | 31 July 2025 | 18 August 2025 | Tickets from 256 |
Fukuoka | 2 August 2025 | 15 August 2025 | Tickets from 258 |
Banda Aceh | 6 January 2026 | 16 January 2026 | Tickets from 259 |
Thiruvananthapuram | 4 September 2025 | 25 September 2025 | Tickets from 259 |
Tagbilaran | 5 March 2026 | 17 March 2026 | Tickets from 260 |
Pontianak | 14 October 2025 | 21 October 2025 | Tickets from 262 |
Con Dao | 16 August 2025 | 20 August 2025 | Tickets from 265 |
Colombo | 29 October 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 268 |
Kochi | 4 January 2026 | 18 January 2026 | Tickets from 270 |
Bandar Seri Begawan | 12 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 271 |
Perth | 11 August 2025 | 17 August 2025 | Tickets from 278 |
Batam | 27 January 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 281 |
Balikpapan | 10 October 2025 | 21 October 2025 | Tickets from 284 |
El Nido | 8 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 289 |
Busuanga | 5 March 2026 | 17 March 2026 | Tickets from 292 |
Dhaka | 8 August 2025 | 11 August 2025 | Tickets from 306 |
Yogyakarta | 1 March 2026 | 16 March 2026 | Tickets from 313 |

Save up to 40% Call Us at +1-812-221-1788
For