Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-812-221-1788
FlightsDaddy is a renowned online platform that offers a wide range of flight options for Denpasar to Seoul flights at competitive prices. With user-friendly features and a seamless booking process, FlightsDaddy is a popular choice for travelers looking for convenience and affordability. By simply entering your travel dates and preferences, you can easily compare multiple airlines and choose the best option that suits your budget and schedule.
This month we’re supplying discounted airfare for flights from Denpasar to Seoul flights With FlightsDaddy. Our handy booking platform offers a huge range of flight alternatives to fit your agenda and finances. Experience consolation and reliability as you adventure between these colourful towns. Whether you’re journeying for business or leisure, FlightsDaddy ensures a clean and trouble-unfastened ride. Trust us to offer competitive prices and terrific customer support each step of the way. Book your Denpasar to Seoul flights with FlightsDaddy and embark on your subsequent journey with confidence.
This month discounted airfare from Denpasar to Seoul flights Book online
Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 August 2025 | 19 August 2025 | VietjetAir | VJ 998 | ![]() | VietjetAir (VJ 998) | 1 Stop | 494 | Tickets from 494 |
14 August 2025 | 18 August 2025 | VietjetAir | VJ 998 | ![]() | VietjetAir (VJ 998) | 1 Stop | 437 | Tickets from 437 |
15 August 2025 | 24 August 2025 | Philippine Airlines | PR 538 | ![]() | Philippine Airlines (PR 538) | 1 Stop | 513 | Tickets from 513 |
18 August 2025 | 18 August 2025 | Xiamen Airlines | MF 892 | ![]() | Xiamen Airlines (MF 892) | 1 Stop | 668 | Tickets from 668 |
20 August 2025 | 25 August 2025 | VietjetAir | VJ 900 | ![]() | VietjetAir (VJ 900) | 1 Stop | 437 | Tickets from 437 |
21 August 2025 | 29 August 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 447 | Tickets from 447 |
23 August 2025 | 1 September 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 412 | Tickets from 412 |
24 August 2025 | 29 August 2025 | VietjetAir | VJ 900 | ![]() | VietjetAir (VJ 900) | 1 Stop | 464 | Tickets from 464 |
28 August 2025 | 1 September 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 396 | Tickets from 396 |
30 August 2025 | 2 September 2025 | VietjetAir | VJ 894 | ![]() | VietjetAir (VJ 894) | 1 Stop | 415 | Tickets from 415 |
2 September 2025 | 9 September 2025 | Scoot | TR 281 | ![]() | Scoot (TR 281) | 1 Stop | 362 | Tickets from 362 |
3 September 2025 | 7 September 2025 | Batik Air Malaysia | OD 178 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 178) | 1 Stop | 323 | Tickets from 323 |
4 September 2025 | 25 September 2025 | PT Indonesia AirAsia | QZ 244 | ![]() | PT Indonesia AirAsia (QZ 244) | 1 Stop | 349 | Tickets from 349 |
5 September 2025 | 15 September 2025 | VietjetAir | VJ 900 | ![]() | VietjetAir (VJ 900) | 1 Stop | 337 | Tickets from 337 |
9 September 2025 | 17 September 2025 | VietjetAir | VJ 998 | ![]() | VietjetAir (VJ 998) | 1 Stop | 337 | Tickets from 337 |
10 September 2025 | 19 September 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 320 | Tickets from 320 |
11 September 2025 | 19 September 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 331 | Tickets from 331 |
12 September 2025 | 17 September 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 349 | Tickets from 349 |
13 September 2025 | 20 September 2025 | PT Indonesia AirAsia | QZ 244 | ![]() | PT Indonesia AirAsia (QZ 244) | 1 Stop | 349 | Tickets from 349 |
15 September 2025 | 15 September 2025 | Xiamen Airlines | MF 892 | ![]() | Xiamen Airlines (MF 892) | 2 Stops | 586 | Tickets from 586 |
24 September 2025 | 30 September 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 2 Stops | 376 | Tickets from 376 |
26 September 2025 | 8 October 2025 | Scoot | TR 287 | ![]() | Scoot (TR 287) | 1 Stop | 285 | Tickets from 285 |
1 October 2025 | 12 October 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 248 | Tickets from 248 |
2 October 2025 | 12 October 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 259 | Tickets from 259 |
3 October 2025 | 12 October 2025 | VietjetAir | VJ 998 | ![]() | VietjetAir (VJ 998) | 1 Stop | 258 | Tickets from 258 |
4 October 2025 | 12 October 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 270 | Tickets from 270 |
10 October 2025 | 24 October 2025 | Cebu Pacific | 5J 280 | ![]() | Cebu Pacific (5J 280) | 1 Stop | 569 | Tickets from 569 |
12 October 2025 | 18 October 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 405 | Tickets from 405 |
16 October 2025 | 26 October 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 316 | Tickets from 316 |
20 October 2025 | 24 October 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 291 | Tickets from 291 |
21 October 2025 | 5 November 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 292 | Tickets from 292 |
22 October 2025 | 26 October 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 342 | Tickets from 342 |
24 October 2025 | 29 October 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 286 | Tickets from 286 |
27 October 2025 | 9 November 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 326 | Tickets from 326 |
28 October 2025 | 2 November 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 330 | Tickets from 330 |
3 November 2025 | 9 November 2025 | VietjetAir | VJ 848 | ![]() | VietjetAir (VJ 848) | 1 Stop | 269 | Tickets from 269 |
10 November 2025 | 16 November 2025 | VietjetAir | VJ 998 | ![]() | VietjetAir (VJ 998) | 1 Stop | 298 | Tickets from 298 |
12 November 2025 | 22 November 2025 | VietjetAir | VJ 898 | ![]() | VietjetAir (VJ 898) | 1 Stop | 271 | Tickets from 271 |
3 December 2025 | 15 December 2025 | VietjetAir | VJ 998 | ![]() | VietjetAir (VJ 998) | 1 Stop | 300 | Tickets from 300 |
22 December 2025 | 5 January 2026 | VietjetAir | VJ 998 | ![]() | VietjetAir (VJ 998) | 1 Stop | 368 | Tickets from 368 |
30 December 2025 | 10 January 2026 | VietjetAir | VJ 998 | ![]() | VietjetAir (VJ 998) | 1 Stop | 367 | Tickets from 367 |
31 December 2025 | 9 January 2026 | Vietnam Airlines | VN 640 | ![]() | Vietnam Airlines (VN 640) | 1 Stop | 376 | Tickets from 376 |
6 January 2026 | 10 January 2026 | Vietnam Airlines | VN 640 | ![]() | Vietnam Airlines (VN 640) | 1 Stop | 382 | Tickets from 382 |
1 February 2026 | 5 February 2026 | Scoot | TR 283 | ![]() | Scoot (TR 283) | 1 Stop | 272 | Tickets from 272 |
Book Direct Flights from Denpasar to Seoul
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
14 August 2025 | 19 August 2025 | ![]() | Tickets from 563 |
10 September 2025 | 14 September 2025 | ![]() | Tickets from 534 |
1 October 2025 | 12 October 2025 | ![]() | Tickets from 457 |
Cheap flights from Denpasar (Bali)
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Surabaya | 20 August 2025 | 27 August 2025 | Tickets from 83 |
Kuala Lumpur | 31 January 2026 | 3 February 2026 | Tickets from 95 |
Labuan Bajo | 13 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 118 |
Banjarmasin | 25 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 120 |
Jakarta | 20 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 121 |
Ujung Pandang | 20 October 2025 | 26 October 2025 | Tickets from 124 |
Bangkok | 13 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 128 |
Balikpapan | 25 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 129 |
Yogyakarta | 30 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 134 |
Singapore | 11 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 134 |
Tambolaka | 28 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 144 |
Ho Chi Minh City | 24 October 2025 | 26 October 2025 | Tickets from 148 |
Kuala Terengganu | 1 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 152 |
Praya | 25 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 153 |
Krabi | 16 April 2026 | 25 April 2026 | Tickets from 159 |
Semarang | 10 September 2025 | 14 September 2025 | Tickets from 160 |
Phuket | 6 January 2026 | 10 January 2026 | Tickets from 163 |
Manila | 21 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 164 |
Medan | 16 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 168 |
Nha Trang | 12 March 2026 | 26 March 2026 | Tickets from 171 |
Langkawi | 1 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 172 |
Perth | 19 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 182 |
Phu Quoc | 17 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 184 |
Hanoi | 5 February 2026 | 26 February 2026 | Tickets from 187 |
Darwin | 15 August 2025 | 18 August 2025 | Tickets from 198 |
Kota Kinabalu | 2 December 2025 | 5 December 2025 | Tickets from 200 |
Banda Aceh | 2 February 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 203 |
Pekanbaru | 14 June 2026 | 24 June 2026 | Tickets from 204 |
Sumbawa Besar | 22 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 204 |
Da Nang | 11 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 206 |
Manado | 29 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 216 |
Guangzhou | 28 October 2025 | 2 November 2025 | Tickets from 218 |
Cebu City | 26 November 2025 | 6 December 2025 | Tickets from 222 |
Davao | 10 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 222 |
Hong Kong | 27 November 2025 | 1 December 2025 | Tickets from 224 |
Sorong | 17 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 232 |
Thiruvananthapuram | 29 November 2025 | 13 December 2025 | Tickets from 239 |
Utapao | 28 October 2025 | 2 November 2025 | Tickets from 240 |
Padang | 16 December 2025 | 23 December 2025 | Tickets from 244 |
Vientiane | 12 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 244 |
Pontianak | 19 August 2025 | 26 August 2025 | Tickets from 246 |
Chiang Mai | 10 September 2025 | 17 September 2025 | Tickets from 247 |
Seoul | 1 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 248 |
Baubau | 9 January 2026 | 19 January 2026 | Tickets from 271 |
Tokyo | 11 December 2025 | 15 December 2025 | Tickets from 271 |
Phnom Penh | 5 February 2026 | 25 February 2026 | Tickets from 273 |
Siem Reap | 15 October 2025 | 22 October 2025 | Tickets from 274 |
Busan | 2 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 276 |
Melbourne | 27 October 2025 | 6 November 2025 | Tickets from 277 |
Penang | 26 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 278 |
Macau | 5 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 293 |
Koh Samui | 30 October 2025 | 9 November 2025 | Tickets from 296 |
Osaka | 27 November 2025 | 7 December 2025 | Tickets from 297 |
Shanghai | 15 October 2025 | 22 October 2025 | Tickets from 300 |
Caticlan | 22 October 2025 | 28 October 2025 | Tickets from 305 |
Xian | 15 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 308 |
Beijing | 23 October 2025 | 3 November 2025 | Tickets from 309 |
Chennai | 3 February 2026 | 7 February 2026 | Tickets from 311 |
Ende | 3 October 2025 | 5 October 2025 | Tickets from 315 |
Male | 23 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 319 |
Colombo | 15 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 320 |
Brisbane | 4 September 2025 | 11 September 2025 | Tickets from 330 |
Sydney | 13 August 2025 | 15 August 2025 | Tickets from 331 |
Roxas City | 15 September 2025 | 22 September 2025 | Tickets from 333 |
Sayak (Siargao) | 11 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 335 |
Delhi | 17 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 340 |
Sanya | 2 October 2025 | 4 October 2025 | Tickets from 342 |
El Nido | 15 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 344 |
Tagbilaran | 1 September 2025 | 4 September 2025 | Tickets from 347 |
Shenzhen | 9 September 2025 | 11 September 2025 | Tickets from 349 |
Busuanga | 17 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 352 |
Maumere | 5 March 2026 | 25 March 2026 | Tickets from 354 |
Puerto Princesa | 17 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 355 |
Bandar Seri Begawan | 12 September 2025 | 13 September 2025 | Tickets from 356 |
Coolangatta (Gold Coast) | 19 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 369 |
Goa | 23 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 402 |
Yangon | 15 December 2025 | 22 December 2025 | Tickets from 403 |
Qingdao | 13 October 2025 | 17 October 2025 | Tickets from 417 |
Luang Prabang | 9 December 2025 | 12 December 2025 | Tickets from 431 |
Okinawa | 29 November 2025 | 18 December 2025 | Tickets from 442 |
Chengdu | 26 September 2025 | 27 September 2025 | Tickets from 448 |
Kathmandu | 15 September 2025 | 22 September 2025 | Tickets from 449 |
Dili | 8 September 2025 | 10 September 2025 | Tickets from 453 |
Jeju | 19 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 457 |
Abu Dhabi | 19 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 469 |
Dubai | 17 October 2025 | 3 November 2025 | Tickets from 470 |
Chongqing | 5 September 2025 | 20 September 2025 | Tickets from 470 |
Sharjah | 12 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 473 |
Dhaka | 5 September 2025 | 13 September 2025 | Tickets from 492 |
Doha | 1 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 531 |
Broome | 24 October 2025 | 26 October 2025 | Tickets from 551 |
Merauke | 25 December 2025 | 28 December 2025 | Tickets from 583 |
Muscat | 23 April 2026 | 1 May 2026 | Tickets from 628 |
Port Moresby | 7 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 644 |
Auckland | 18 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 645 |
Los Angeles | 1 October 2025 | 5 October 2025 | Tickets from 651 |
Vladivostok | 3 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 652 |
Istanbul | 31 December 2025 | 7 January 2026 | Tickets from 689 |
Amsterdam | 17 October 2025 | 26 October 2025 | Tickets from 690 |
Almaty | 3 September 2025 | 7 September 2025 | Tickets from 692 |

Save up to 40% Call Us at +1-812-221-1788
On the other hand, calling +1-812-221-1788 provides a more personalized approach to booking flights. By speaking to a travel agent directly, you can receive best recommendations based on your requirements. Whether you’re looking for the cheapest fare or the most convenient layover, a travel agent can help you navigate through the plethora of options available and find the best deal for your Denpasar to Seoul flights journey.