Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-888-277-5410
This month discounted airfare from Krabi to Kuala Lumpur flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 November 2026 | 5 November 2026 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 201 | Tickets from 201 | |
| 5 November 2026 | 6 November 2026 | Firefly | FY 3611 | Firefly (FY 3611) | Direct | 186 | Tickets from 186 | |
| 18 November 2026 | 20 November 2026 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 159 | Tickets from 159 | |
| 21 November 2026 | 22 November 2026 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 140 | Tickets from 140 | |
| 28 November 2026 | 30 November 2026 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 157 | Tickets from 157 | |
| 29 November 2026 | 4 December 2026 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 156 | Tickets from 156 | |
| 5 December 2026 | 8 December 2026 | AirAsia | AK 861 | AirAsia (AK 861) | Direct | 144 | Tickets from 144 | |
| 14 December 2026 | 15 December 2026 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 151 | Tickets from 151 | |
| 16 December 2026 | 18 December 2026 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 150 | Tickets from 150 | |
| 17 December 2026 | 27 December 2026 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 148 | Tickets from 148 | |
| 2 January 2027 | 4 January 2027 | AirAsia | AK 861 | AirAsia (AK 861) | Direct | 191 | Tickets from 191 | |
| 3 January 2027 | 4 January 2027 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 178 | Tickets from 178 | |
| 4 January 2027 | 5 January 2027 | AirAsia | AK 861 | AirAsia (AK 861) | Direct | 141 | Tickets from 141 | |
| 14 January 2027 | 4 February 2027 | AirAsia | AK 861 | AirAsia (AK 861) | Direct | 150 | Tickets from 150 | |
| 21 January 2027 | 24 January 2027 | Firefly | FY 4693 | Firefly (FY 4693) | Direct | 125 | Tickets from 125 | |
| 29 January 2027 | 1 February 2027 | AirAsia | AK 861 | AirAsia (AK 861) | Direct | 140 | Tickets from 140 | |
| 4 February 2027 | 6 February 2027 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 179 | Tickets from 179 | |
| 5 February 2027 | 7 February 2027 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 167 | Tickets from 167 | |
| 28 April 2027 | 1 May 2027 | AirAsia | AK 867 | AirAsia (AK 867) | Direct | 118 | Tickets from 118 |
Book Direct Flights from Krabi to Kuala Lumpur
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 21 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 140 | |
| 5 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 144 | |
| 21 January 2027 | 24 January 2027 | Tickets from 125 |
Cheap flights from Krabi
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 22 March 2027 | 27 March 2027 | Tickets from 66 |
| Kuala Lumpur | 28 April 2027 | 1 May 2027 | Tickets from 119 |
| Chiang Mai | 4 November 2026 | 5 November 2026 | Tickets from 132 |
| Phuket | 18 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 153 |
| Singapore | 6 August 2027 | 8 August 2027 | Tickets from 164 |
| Langkawi | 29 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 225 |
| Koh Samui | 7 November 2026 | 14 November 2026 | Tickets from 238 |
| Penang | 7 December 2026 | 12 December 2026 | Tickets from 238 |
| Phu Quoc | 29 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 253 |
| Hanoi | 1 June 2027 | 4 June 2027 | Tickets from 284 |
| Nha Trang | 3 December 2026 | 17 December 2026 | Tickets from 311 |
| Guangzhou | 14 January 2027 | 29 January 2027 | Tickets from 336 |
| Denpasar (Bali) | 20 February 2027 | 24 February 2027 | Tickets from 340 |
| Pattaya | 12 January 2027 | 20 January 2027 | Tickets from 382 |
| Shanghai | 18 January 2027 | 29 January 2027 | Tickets from 435 |
| Siem Reap | 27 December 2026 | 30 December 2026 | Tickets from 475 |
| Abu Dhabi | 10 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 624 |
| Moscow | 16 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 629 |
| Dubai | 10 November 2026 | 18 November 2026 | Tickets from 638 |
| Kathmandu | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 709 |
| Sharjah | 10 November 2026 | 18 November 2026 | Tickets from 724 |
| Istanbul | 21 December 2026 | 29 December 2026 | Tickets from 843 |
| Novosibirsk | 30 January 2027 | 6 February 2027 | Tickets from 849 |
| Yerevan | 21 April 2027 | 28 April 2027 | Tickets from 858 |
| Zanzibar | 1 December 2026 | 23 December 2026 | Tickets from 920 |
| Krasnoyarsk | 20 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 982 |
| Saint Petersburg | 22 February 2027 | 15 March 2027 | Tickets from 999 |
| Gorno-Altaysk | 6 November 2026 | 11 November 2026 | Tickets from 1 235 |
