Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-812-221-1788
FlightsDaddy is a user-friendly online platform that allows you to search, compare and book flights from Kuala Lumpur to Bangkok flights effortlessly. With just a few clicks, you can access a wide range of airlines, prices and flight schedules to find the best option that fits your travel needs & budget. Book your flight anytime, anywhere, without the visiting a physical travel agency. Easily compare prices from different airlines to secure the best deal available. Receive instant acceptance of your booking and manage your itinerary online.
This month we’re supplying discounted airfare for flights from Kuala Lumpur to Bangkok flights With FlightsDaddy. Enjoy problem-free reserving, cushty flights, and pleasant service every step of the way. Our user-friendly platform makes it smooth to locate the first-class offers and schedules to suit your needs. Whether you’re visiting for commercial enterprise or pride, believe FlightsDaddy to get you there competently and on time. Experience convenience and reliability with each adventure. Book your Kuala Lumpur to Bangkok flight today and embark on a journey full of consolation and ease!
This month discounted airfare from Kuala Lumpur to Bangkok flights Book online
Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 August 2025 | 17 August 2025 | Batik Air Malaysia | OD 522 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 522) | Direct | 172 | Tickets from 172 |
16 August 2025 | 21 August 2025 | Batik Air Malaysia | OD 522 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 522) | Direct | 151 | Tickets from 151 |
18 August 2025 | 25 August 2025 | AirAsia | AK 882 | ![]() | AirAsia (AK 882) | Direct | 114 | Tickets from 114 |
23 August 2025 | 28 August 2025 | AirAsia | AK 890 | ![]() | AirAsia (AK 890) | Direct | 117 | Tickets from 117 |
25 August 2025 | 30 August 2025 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | Direct | 107 | Tickets from 107 |
28 August 2025 | 29 August 2025 | AirAsia | AK 890 | ![]() | AirAsia (AK 890) | Direct | 132 | Tickets from 132 |
29 August 2025 | 29 August 2025 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | Direct | 172 | Tickets from 172 |
1 September 2025 | 2 September 2025 | AirAsia | AK 890 | ![]() | AirAsia (AK 890) | Direct | 124 | Tickets from 124 |
14 September 2025 | 28 September 2025 | AirAsia | AK 896 | ![]() | AirAsia (AK 896) | Direct | 140 | Tickets from 140 |
15 September 2025 | 29 September 2025 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | Direct | 135 | Tickets from 135 |
16 September 2025 | 26 September 2025 | Scoot | TR 467 | ![]() | Scoot (TR 467) | 1 Stop | 119 | Tickets from 119 |
23 September 2025 | 4 October 2025 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | Direct | 113 | Tickets from 113 |
28 September 2025 | 3 October 2025 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | Direct | 114 | Tickets from 114 |
12 October 2025 | 18 October 2025 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | Direct | 112 | Tickets from 112 |
13 October 2025 | 20 October 2025 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | Direct | 122 | Tickets from 122 |
14 October 2025 | 28 October 2025 | Thai AirAsia | FD 312 | ![]() | Thai AirAsia (FD 312) | Direct | 108 | Tickets from 108 |
17 October 2025 | 19 October 2025 | AirAsia | AK 892 | ![]() | AirAsia (AK 892) | Direct | 118 | Tickets from 118 |
26 October 2025 | 29 October 2025 | AirAsia | AK 890 | ![]() | AirAsia (AK 890) | Direct | 112 | Tickets from 112 |
5 November 2025 | 8 November 2025 | AirAsia | AK 896 | ![]() | AirAsia (AK 896) | Direct | 110 | Tickets from 110 |
5 December 2025 | 12 December 2025 | Malaysia Airlines | MH 796 | ![]() | Malaysia Airlines (MH 796) | Direct | 145 | Tickets from 145 |
19 December 2025 | 28 December 2025 | Thai AirAsia | FD 312 | ![]() | Thai AirAsia (FD 312) | Direct | 197 | Tickets from 197 |
25 December 2025 | 9 January 2026 | AirAsia | AK 888 | ![]() | AirAsia (AK 888) | Direct | 155 | Tickets from 155 |
3 January 2026 | 7 January 2026 | AirAsia | AK 890 | ![]() | AirAsia (AK 890) | Direct | 170 | Tickets from 170 |
4 January 2026 | 7 January 2026 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | 1 Stop | 143 | Tickets from 143 |
5 February 2026 | 26 February 2026 | AirAsia | AK 896 | ![]() | AirAsia (AK 896) | Direct | 108 | Tickets from 108 |
7 February 2026 | 8 February 2026 | Batik Air Malaysia | OD 540 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 540) | 1 Stop | 126 | Tickets from 126 |
8 February 2026 | 25 February 2026 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | Direct | 108 | Tickets from 108 |
20 February 2026 | 9 March 2026 | AirAsia | AK 882 | ![]() | AirAsia (AK 882) | Direct | 130 | Tickets from 130 |
5 March 2026 | 1 April 2026 | AirAsia | AK 820 | ![]() | AirAsia (AK 820) | 1 Stop | 110 | Tickets from 110 |
1 April 2026 | 1 April 2026 | AirAsia | AK 880 | ![]() | AirAsia (AK 880) | 1 Stop | 109 | Tickets from 109 |
23 May 2026 | 9 June 2026 | Firefly | FY 2953 | ![]() | Firefly (FY 2953) | 1 Stop | 150 | Tickets from 150 |
Book Direct Flights from Kuala Lumpur to Bangkok
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
25 August 2025 | 30 August 2025 | ![]() | Tickets from 107 |
16 September 2025 | 26 September 2025 | ![]() | Tickets from 124 |
14 October 2025 | 28 October 2025 | ![]() | Tickets from 108 |
Cheap flights from Kuala Lumpur
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Johor Bharu | 15 September 2025 | 18 September 2025 | Tickets from 23 |
Penang | 12 January 2026 | 22 January 2026 | Tickets from 27 |
Kuala Terengganu | 1 January 2026 | 4 January 2026 | Tickets from 28 |
Kota Bharu | 20 November 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 29 |
Langkawi | 25 November 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 33 |
Bintulu | 22 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 46 |
Kuantan | 15 August 2025 | 17 August 2025 | Tickets from 50 |
Kuching | 17 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 54 |
Sibu | 16 August 2025 | 17 August 2025 | Tickets from 57 |
Medan | 9 September 2025 | 17 September 2025 | Tickets from 60 |
Kota Kinabalu | 20 November 2025 | 4 December 2025 | Tickets from 61 |
Banda Aceh | 13 October 2025 | 16 October 2025 | Tickets from 62 |
Sandakan | 2 October 2025 | 6 October 2025 | Tickets from 63 |
Krabi | 25 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 66 |
Padang | 19 August 2025 | 23 August 2025 | Tickets from 66 |
Miri | 16 August 2025 | 19 August 2025 | Tickets from 71 |
Phuket | 26 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 75 |
Pekanbaru | 15 June 2026 | 22 June 2026 | Tickets from 77 |
Singapore | 13 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 78 |
Ho Chi Minh City | 14 March 2026 | 26 March 2026 | Tickets from 86 |
Pontianak | 7 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 91 |
Denpasar (Bali) | 16 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 95 |
Da Nang | 5 December 2025 | 8 December 2025 | Tickets from 97 |
Chiang Mai | 2 October 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 98 |
Bandar Seri Begawan | 24 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 102 |
Jakarta | 23 August 2025 | 25 August 2025 | Tickets from 105 |
Bangkok | 25 August 2025 | 30 August 2025 | Tickets from 107 |
Manila | 19 February 2026 | 10 March 2026 | Tickets from 114 |
Praya | 16 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 117 |
Dalat | 21 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 123 |
Utapao | 7 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 123 |
Phu Quoc | 4 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 124 |
Nha Trang | 25 September 2025 | 6 October 2025 | Tickets from 126 |
Hanoi | 28 February 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 131 |
Surabaya | 14 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 133 |
Hong Kong | 29 October 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 138 |
Batam | 24 August 2025 | 26 August 2025 | Tickets from 145 |
Tawau | 15 August 2025 | 17 August 2025 | Tickets from 148 |
Yogyakarta | 28 October 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 149 |
Sihanoukville | 31 October 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 152 |
Cebu City | 4 March 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 172 |
Ujung Pandang | 16 September 2025 | 24 September 2025 | Tickets from 174 |
Kochi | 29 September 2025 | 4 October 2025 | Tickets from 176 |
Taipei | 30 October 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 179 |
Yangon | 26 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 179 |
Siem Reap | 5 October 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 181 |
Hue | 5 January 2026 | 11 January 2026 | Tickets from 182 |
Perth | 21 August 2025 | 28 August 2025 | Tickets from 189 |
Phnom Penh | 16 December 2025 | 19 December 2025 | Tickets from 191 |
Surat Thani | 10 October 2025 | 17 October 2025 | Tickets from 193 |
Puerto Princesa | 16 October 2025 | 26 October 2025 | Tickets from 196 |
Caticlan | 7 February 2026 | 13 February 2026 | Tickets from 197 |
Colombo | 8 October 2025 | 15 October 2025 | Tickets from 198 |
Labuan Bajo | 23 September 2025 | 4 October 2025 | Tickets from 199 |
Guangzhou | 31 October 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 200 |
Chennai | 23 October 2025 | 1 November 2025 | Tickets from 204 |
Seoul | 1 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 207 |
Shanghai | 1 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 213 |
Kalibo | 11 February 2026 | 21 February 2026 | Tickets from 214 |
Xian | 5 September 2025 | 12 September 2025 | Tickets from 217 |
Tagbilaran | 24 October 2025 | 31 October 2025 | Tickets from 220 |
Male | 5 November 2025 | 12 November 2025 | Tickets from 228 |
Beijing | 4 November 2025 | 18 November 2025 | Tickets from 236 |
Vientiane | 4 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 238 |
Kathmandu | 19 August 2025 | 22 August 2025 | Tickets from 246 |
Chengdu | 17 September 2025 | 24 September 2025 | Tickets from 259 |
Harbin | 4 November 2025 | 15 November 2025 | Tickets from 268 |
Macau | 22 November 2025 | 4 December 2025 | Tickets from 270 |
Luzon Island | 16 February 2026 | 2 March 2026 | Tickets from 274 |
Palu | 14 August 2025 | 22 August 2025 | Tickets from 276 |
Tokyo | 31 August 2025 | 12 September 2025 | Tickets from 279 |
Osaka | 9 September 2025 | 13 September 2025 | Tickets from 281 |
Sanya | 2 January 2026 | 6 January 2026 | Tickets from 296 |
Koh Samui | 2 November 2025 | 22 November 2025 | Tickets from 296 |
Busan | 15 November 2025 | 16 November 2025 | Tickets from 305 |
El Nido | 3 November 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 312 |
Jieyang | 10 September 2025 | 10 September 2025 | Tickets from 316 |
Goa | 14 November 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 318 |
Dhaka | 17 December 2025 | 25 December 2025 | Tickets from 319 |
Manado | 15 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 344 |
Nagoya | 24 September 2025 | 1 October 2025 | Tickets from 349 |
Jaipur | 19 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 354 |
Port Blair | 12 November 2025 | 20 November 2025 | Tickets from 356 |
Sorong | 16 August 2025 | 21 August 2025 | Tickets from 362 |
Sydney | 3 September 2025 | 10 September 2025 | Tickets from 364 |
Dubai | 10 September 2025 | 24 September 2025 | Tickets from 376 |
Sharjah | 2 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 376 |
Melbourne | 20 October 2025 | 26 October 2025 | Tickets from 398 |
Muscat | 14 January 2026 | 25 January 2026 | Tickets from 405 |
Istanbul | 14 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 406 |
Tashkent | 14 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 460 |
Abu Dhabi | 15 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 464 |
Dili | 10 October 2025 | 17 October 2025 | Tickets from 494 |
Almaty | 3 September 2025 | 10 September 2025 | Tickets from 536 |
Rome | 26 January 2026 | 11 February 2026 | Tickets from 552 |
Moscow | 7 September 2025 | 22 September 2025 | Tickets from 577 |
Vladivostok | 6 November 2025 | 21 November 2025 | Tickets from 579 |
Ulaanbaatar | 14 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 579 |
Irkutsk | 19 October 2025 | 4 November 2025 | Tickets from 599 |
Adler/Sochi | 3 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 600 |

Save up to 40% Call Us at +1-812-221-1788
If you prefer a more customized booking experience calling a travel agent at +1-812-221-1788 could be the way to go. By speaking directly to a travel expert, you can discuss your preferences and get the best recommendations for your trip from Kuala Lumpur to Bangkok flights.