Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-812-221-1788
Booking flights from Kuala Lumpur to Istanbul is convenient with FlightsDaddy, whether you choose to book online. Using FlightsDaddy’s online platform, travelers can compare multiple airlines, ticket prices & choose flights based on departure times, layovers & ticket fares. Online booking Kuala Lumpur to Istanbul flights may provide access to exclusive discounts and special promotions, making it an excellent option for budget-conscious travelers who are looking for the best deals. Flights from Kuala Lumpur to Istanbul are available with both direct flights and connecting options. Turkish Airlines operates a direct flight, while other airlines, such as Qatar Airways, Emirates, and Singapore Airlines, offer one-stop options through major hubs like Doha, Dubai & Singapore.
This month we’re supplying discounted airfare for flights from Kuala Lumpur to Istanbul flights With FlightsDaddy. Whether you are journeying for business or satisfaction, we have got were given you covered. Our user-pleasant website makes it clean to find the proper flight that suits your agenda and price range. With our reliable service, you may relax and awareness on taking part in your journey. Book your Kuala Lumpur to Istanbul flight with FlightsDaddy these days and embark on your next adventure with self assurance!
This month discounted airfare from Kuala Lumpur to Istanbul flights Book online
Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 July 2025 | 28 July 2025 | Batik Air Malaysia | OD 231 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 231) | 2 Stops | 658 | Tickets from 658 |
24 July 2025 | 29 July 2025 | AirAsia | AK 37 | ![]() | AirAsia (AK 37) | 2 Stops | 593 | Tickets from 593 |
25 July 2025 | 30 July 2025 | Batik Air Malaysia | OD 231 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 231) | 2 Stops | 638 | Tickets from 638 |
26 July 2025 | 31 July 2025 | AirAsia | AK 33 | ![]() | AirAsia (AK 33) | 2 Stops | 628 | Tickets from 628 |
27 July 2025 | 29 July 2025 | AirAsia | AK 39 | ![]() | AirAsia (AK 39) | 2 Stops | 604 | Tickets from 604 |
28 July 2025 | 2 August 2025 | AirAsia | AK 33 | ![]() | AirAsia (AK 33) | 2 Stops | 592 | Tickets from 592 |
29 July 2025 | 2 August 2025 | AirAsia | AK 703 | ![]() | AirAsia (AK 703) | 2 Stops | 632 | Tickets from 632 |
30 July 2025 | 4 August 2025 | AirAsia | AK 701 | ![]() | AirAsia (AK 701) | 2 Stops | 632 | Tickets from 632 |
31 July 2025 | 4 August 2025 | Etihad Airways | EY 419 | ![]() | Etihad Airways (EY 419) | 2 Stops | 640 | Tickets from 640 |
1 August 2025 | 8 August 2025 | FITS Air | 8D 722 | ![]() | FITS Air (8D 722) | 2 Stops | 637 | Tickets from 637 |
2 August 2025 | 25 August 2025 | AirAsia | AK 11 | ![]() | AirAsia (AK 11) | 2 Stops | 632 | Tickets from 632 |
3 August 2025 | 8 August 2025 | Batik Air Malaysia | OD 231 | ![]() | Batik Air Malaysia (OD 231) | 2 Stops | 619 | Tickets from 619 |
4 August 2025 | 10 August 2025 | AirAsia | AK 33 | ![]() | AirAsia (AK 33) | 2 Stops | 614 | Tickets from 614 |
5 August 2025 | 10 August 2025 | Scoot | TR 467 | ![]() | Scoot (TR 467) | 2 Stops | 634 | Tickets from 634 |
6 August 2025 | 10 August 2025 | AirAsia | AK 826 | ![]() | AirAsia (AK 826) | 2 Stops | 680 | Tickets from 680 |
11 August 2025 | 21 August 2025 | AirAsia | AK 9 | ![]() | AirAsia (AK 9) | 2 Stops | 589 | Tickets from 589 |
15 August 2025 | 22 August 2025 | AirAsia | AK 820 | ![]() | AirAsia (AK 820) | 2 Stops | 748 | Tickets from 748 |
19 August 2025 | 20 August 2025 | Sichuan Airlines | 3U 3994 | ![]() | Sichuan Airlines (3U 3994) | 1 Stop | 670 | Tickets from 670 |
22 August 2025 | 5 September 2025 | AirAsia X | D7 108 | ![]() | AirAsia X (D7 108) | 1 Stop | 705 | Tickets from 705 |
23 August 2025 | 7 September 2025 | Sichuan Airlines | 3U 3994 | ![]() | Sichuan Airlines (3U 3994) | 1 Stop | 582 | Tickets from 582 |
24 August 2025 | 5 September 2025 | Sichuan Airlines | 3U 3994 | ![]() | Sichuan Airlines (3U 3994) | 1 Stop | 578 | Tickets from 578 |
4 September 2025 | 24 September 2025 | Etihad Airways | EY 419 | ![]() | Etihad Airways (EY 419) | 1 Stop | 507 | Tickets from 507 |
10 September 2025 | 17 September 2025 | Emirates | EK 343 | ![]() | Emirates (EK 343) | 1 Stop | 573 | Tickets from 573 |
12 September 2025 | 19 September 2025 | AirAsia | AK 53 | ![]() | AirAsia (AK 53) | 2 Stops | 631 | Tickets from 631 |
28 September 2025 | 28 September 2025 | Emirates | EK 343 | ![]() | Emirates (EK 343) | 2 Stops | 676 | Tickets from 676 |
5 October 2025 | 14 October 2025 | Etihad Airways | EY 417 | ![]() | Etihad Airways (EY 417) | 1 Stop | 499 | Tickets from 499 |
7 October 2025 | 7 October 2025 | Air Arabia | G9 803 | ![]() | Air Arabia (G9 803) | 2 Stops | 613 | Tickets from 613 |
8 October 2025 | 8 October 2025 | Emirates | EK 343 | ![]() | Emirates (EK 343) | 1 Stop | 700 | Tickets from 700 |
24 October 2025 | 27 October 2025 | Etihad Airways | EY 417 | ![]() | Etihad Airways (EY 417) | 1 Stop | 496 | Tickets from 496 |
10 November 2025 | 16 November 2025 | Etihad Airways | EY 487 | ![]() | Etihad Airways (EY 487) | 1 Stop | 515 | Tickets from 515 |
27 December 2025 | 4 January 2026 | Sichuan Airlines | 3U 3994 | ![]() | Sichuan Airlines (3U 3994) | 1 Stop | 589 | Tickets from 589 |
30 December 2025 | 6 January 2026 | Etihad Airways | EY 487 | ![]() | Etihad Airways (EY 487) | 1 Stop | 669 | Tickets from 669 |
10 February 2026 | 28 February 2026 | Etihad Airways | EY 487 | ![]() | Etihad Airways (EY 487) | 1 Stop | 525 | Tickets from 525 |
4 May 2026 | 10 May 2026 | Etihad Airways | EY 487 | ![]() | Etihad Airways (EY 487) | 1 Stop | 527 | Tickets from 527 |
Book Direct Flights from Kuala Lumpur to Istanbul
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
25 July 2025 | 31 July 2025 | ![]() | Tickets from 1 552 |
11 August 2025 | 25 August 2025 | ![]() | Tickets from 1 142 |
10 September 2025 | 17 September 2025 | ![]() | Tickets from 1 190 |
24 October 2025 | 27 October 2025 | ![]() | Tickets from 686 |
Cheap flights from Kuala Lumpur
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Langkawi | 3 February 2026 | 16 February 2026 | Tickets from 27 |
Penang | 15 November 2025 | 17 November 2025 | Tickets from 28 |
Johor Bharu | 6 January 2026 | 8 January 2026 | Tickets from 31 |
Sibu | 14 August 2025 | 15 August 2025 | Tickets from 32 |
Kota Bharu | 15 December 2025 | 21 December 2025 | Tickets from 45 |
Kuala Terengganu | 30 December 2025 | 9 January 2026 | Tickets from 46 |
Phuket | 22 December 2025 | 5 January 2026 | Tickets from 48 |
Kuching | 13 August 2025 | 18 August 2025 | Tickets from 57 |
Medan | 1 September 2025 | 12 September 2025 | Tickets from 59 |
Singapore | 19 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 59 |
Padang | 22 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 61 |
Miri | 10 August 2025 | 11 August 2025 | Tickets from 62 |
Kuantan | 25 July 2025 | 26 July 2025 | Tickets from 64 |
Krabi | 22 September 2025 | 25 September 2025 | Tickets from 65 |
Labuan | 14 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 67 |
Kota Kinabalu | 12 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 68 |
Sandakan | 3 February 2026 | 5 February 2026 | Tickets from 69 |
Banda Aceh | 10 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 70 |
Denpasar (Bali) | 24 September 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 86 |
Ho Chi Minh City | 13 August 2025 | 2 September 2025 | Tickets from 91 |
Da Nang | 27 October 2025 | 3 November 2025 | Tickets from 92 |
Bangkok | 10 February 2026 | 24 February 2026 | Tickets from 107 |
Palembang | 14 August 2025 | 17 August 2025 | Tickets from 109 |
Jakarta | 19 January 2026 | 29 January 2026 | Tickets from 110 |
Bintulu | 28 December 2025 | 3 January 2026 | Tickets from 115 |
Praya | 1 December 2025 | 11 December 2025 | Tickets from 116 |
Manila | 2 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 118 |
Tawau | 2 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 121 |
Phnom Penh | 30 September 2025 | 6 October 2025 | Tickets from 122 |
Hong Kong | 10 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 126 |
Phu Quoc | 30 September 2025 | 17 October 2025 | Tickets from 126 |
Hanoi | 22 September 2025 | 5 October 2025 | Tickets from 128 |
Nha Trang | 26 August 2025 | 6 September 2025 | Tickets from 129 |
Surabaya | 21 October 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 132 |
Hat Yai | 29 July 2025 | 31 July 2025 | Tickets from 140 |
Bandar Seri Begawan | 24 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 142 |
Yogyakarta | 26 October 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 147 |
Sihanoukville | 27 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 158 |
Labuan Bajo | 15 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 165 |
Chiang Mai | 7 August 2025 | 12 August 2025 | Tickets from 168 |
Shenzhen | 8 September 2025 | 8 September 2025 | Tickets from 174 |
Haikou | 28 September 2025 | 6 October 2025 | Tickets from 175 |
Cebu City | 7 October 2025 | 14 October 2025 | Tickets from 175 |
Surat Thani | 12 October 2025 | 15 October 2025 | Tickets from 176 |
Ujung Pandang | 16 September 2025 | 24 September 2025 | Tickets from 177 |
Macau | 12 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 186 |
Siem Reap | 15 August 2025 | 19 August 2025 | Tickets from 188 |
Puerto Princesa | 19 August 2025 | 26 August 2025 | Tickets from 189 |
Balikpapan | 31 December 2025 | 14 January 2026 | Tickets from 199 |
Taipei | 26 July 2025 | 31 July 2025 | Tickets from 199 |
Colombo | 11 November 2025 | 25 November 2025 | Tickets from 200 |
Caticlan | 18 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 204 |
Chennai | 15 August 2025 | 18 August 2025 | Tickets from 205 |
Guangzhou | 15 October 2025 | 28 October 2025 | Tickets from 207 |
Seoul | 5 September 2025 | 7 September 2025 | Tickets from 210 |
Thiruvananthapuram | 11 February 2026 | 3 March 2026 | Tickets from 211 |
Utapao | 18 September 2025 | 24 September 2025 | Tickets from 212 |
Male | 7 September 2025 | 12 September 2025 | Tickets from 212 |
Perth | 8 September 2025 | 15 September 2025 | Tickets from 215 |
Tagbilaran | 24 February 2026 | 11 March 2026 | Tickets from 215 |
Amritsar | 22 August 2025 | 27 August 2025 | Tickets from 215 |
Semarang | 26 August 2025 | 27 August 2025 | Tickets from 217 |
Bengaluru | 10 September 2025 | 18 September 2025 | Tickets from 218 |
Beijing | 1 October 2025 | 18 October 2025 | Tickets from 218 |
Shanghai | 5 August 2025 | 9 August 2025 | Tickets from 221 |
Yangon | 29 December 2025 | 2 January 2026 | Tickets from 222 |
Vientiane | 6 August 2025 | 13 August 2025 | Tickets from 228 |
Tanjung Pandan | 31 July 2025 | 3 August 2025 | Tickets from 232 |
Kaohsiung | 15 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 247 |
Busan | 22 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 248 |
Kolkata | 25 December 2025 | 10 January 2026 | Tickets from 264 |
Tokyo | 18 September 2025 | 24 September 2025 | Tickets from 276 |
Koh Samui | 2 September 2025 | 19 September 2025 | Tickets from 277 |
Malang | 7 August 2025 | 2 September 2025 | Tickets from 288 |
Kathmandu | 25 March 2026 | 12 April 2026 | Tickets from 296 |
Dhaka | 28 August 2025 | 4 September 2025 | Tickets from 305 |
Sanya | 10 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 305 |
Osaka | 27 January 2026 | 30 January 2026 | Tickets from 312 |
Luang Prabang | 9 November 2025 | 13 November 2025 | Tickets from 317 |
Darwin | 6 September 2025 | 12 September 2025 | Tickets from 320 |
Goa | 1 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 322 |
Manado | 28 February 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 331 |
Jeju | 28 July 2025 | 9 August 2025 | Tickets from 336 |
Marudi | 28 December 2025 | 3 January 2026 | Tickets from 337 |
Kalibo | 20 December 2025 | 6 January 2026 | Tickets from 338 |
Harbin | 3 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 347 |
Berau | 19 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 356 |
Okinawa | 5 August 2025 | 19 August 2025 | Tickets from 365 |
Sydney | 29 October 2025 | 3 November 2025 | Tickets from 377 |
El Nido | 26 October 2025 | 5 November 2025 | Tickets from 382 |
Dubai | 28 July 2025 | 2 August 2025 | Tickets from 387 |
Muscat | 2 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 389 |
Tashkent | 19 November 2025 | 5 December 2025 | Tickets from 390 |
Melbourne | 3 November 2025 | 13 November 2025 | Tickets from 394 |
Sharjah | 25 July 2025 | 31 July 2025 | Tickets from 396 |
Sorong | 5 November 2025 | 19 November 2025 | Tickets from 424 |
Trat | 19 March 2026 | 31 March 2026 | Tickets from 427 |
Abu Dhabi | 2 August 2025 | 4 August 2025 | Tickets from 431 |
Doha | 22 September 2025 | 1 October 2025 | Tickets from 479 |
Bahrain | 25 July 2025 | 9 August 2025 | Tickets from 491 |

Save up to 40% Call Us at +1-812-221-1788
For those who prefer personalized assistance, calling FlightsDaddy customer service at +1-812-221-1788 is a great alternative. Travel experts can help to find hidden deals, flexible fare options and last-minute discounts that may not be listed online. If you need assistance with baggage allowances, seat selection or specific flight preferences, the customer support team can provide best recommendations to ensure a hassle-free booking experience. FlightsDaddy’s team can help you compare these routes and select the most efficient and cost-effective choice for your trip.