Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-888-277-5410
This month discounted airfare from Melbourne to London flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 November 2026 | 10 November 2026 | Cathay Pacific | CX 178 | Cathay Pacific (CX 178) | 2 Stops | 1 192 | Tickets from 1 192 | |
| 13 January 2027 | 20 January 2027 | China Eastern | MU 738 | China Eastern (MU 738) | 1 Stop | 1 138 | Tickets from 1 138 | |
| 1 October 2027 | 26 October 2027 | China Eastern | MU 738 | China Eastern (MU 738) | 1 Stop | 2 283 | Tickets from 2 283 |
Book Direct Flights from Melbourne to London
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 13 January 2027 | 20 January 2027 | Tickets from 2 280 |
Cheap flights from Melbourne
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Sydney | 12 January 2027 | 1 February 2027 | Tickets from 98 |
| Hobart | 19 January 2027 | 23 January 2027 | Tickets from 128 |
| Gold Coast | 19 January 2027 | 23 January 2027 | Tickets from 136 |
| Adelaide | 23 April 2027 | 14 May 2027 | Tickets from 147 |
| Sunshine Coast | 5 December 2026 | 10 December 2026 | Tickets from 167 |
| Brisbane | 17 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 175 |
| Canberra | 15 March 2027 | 19 March 2027 | Tickets from 188 |
| Coffs Harbour | 7 February 2027 | 14 February 2027 | Tickets from 226 |
| Ayers Rock | 18 December 2026 | 20 December 2026 | Tickets from 229 |
| Mildura | 3 April 2027 | 5 April 2027 | Tickets from 236 |
| Denpasar (Bali) | 11 February 2027 | 20 February 2027 | Tickets from 302 |
| Mount Gambier | 11 February 2027 | 15 February 2027 | Tickets from 316 |
| Auckland | 3 July 2027 | 17 July 2027 | Tickets from 365 |
| Ho Chi Minh City | 21 February 2027 | 22 March 2027 | Tickets from 391 |
| King Island | 11 February 2027 | 15 February 2027 | Tickets from 395 |
| Perth | 19 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 395 |
| Nadi | 23 January 2027 | 30 January 2027 | Tickets from 426 |
| Singapore | 23 February 2027 | 27 February 2027 | Tickets from 432 |
| Bangkok | 9 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 454 |
| Colombo | 18 February 2027 | 28 February 2027 | Tickets from 474 |
| Kuala Lumpur | 6 November 2026 | 16 November 2026 | Tickets from 475 |
| Christchurch | 11 February 2027 | 26 March 2027 | Tickets from 479 |
| Phuket | 8 February 2027 | 15 February 2027 | Tickets from 496 |
| Queenstown | 1 April 2027 | 5 April 2027 | Tickets from 501 |
| Wellington | 2 March 2027 | 16 March 2027 | Tickets from 510 |
| Manila | 4 March 2027 | 12 April 2027 | Tickets from 517 |
| Shanghai | 9 November 2026 | 15 November 2026 | Tickets from 522 |
| Guangzhou | 22 February 2027 | 18 March 2027 | Tickets from 526 |
| Devonport | 23 December 2026 | 31 December 2026 | Tickets from 534 |
| Nha Trang | 9 November 2026 | 15 November 2026 | Tickets from 545 |
| Makassar | 29 November 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 548 |
| Beijing | 6 November 2026 | 19 November 2026 | Tickets from 552 |
| Hong Kong | 7 May 2027 | 14 May 2027 | Tickets from 617 |
| Hanoi | 5 December 2026 | 11 December 2026 | Tickets from 654 |
| New Delhi | 31 January 2027 | 3 March 2027 | Tickets from 664 |
| Hamilton | 9 November 2026 | 16 November 2026 | Tickets from 706 |
| Noumea | 21 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 706 |
| Osaka | 8 July 2027 | 20 July 2027 | Tickets from 725 |
| Dubai | 25 November 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 741 |
| Tokyo | 13 January 2027 | 20 January 2027 | Tickets from 774 |
| Cebu City | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 778 |
| Sanya | 30 November 2026 | 14 December 2026 | Tickets from 780 |
| Rarotonga | 10 November 2026 | 19 November 2026 | Tickets from 790 |
| Lucknow | 23 February 2027 | 10 March 2027 | Tickets from 792 |
| Suva | 4 November 2026 | 11 November 2026 | Tickets from 800 |
| Sapporo | 8 March 2027 | 17 March 2027 | Tickets from 820 |
| Vienna | 15 January 2027 | 16 February 2027 | Tickets from 833 |
| Moscow | 30 January 2027 | 18 February 2027 | Tickets from 841 |
| Shenzhen | 13 February 2027 | 26 February 2027 | Tickets from 850 |
| Kochi | 31 March 2027 | 30 April 2027 | Tickets from 853 |
| Chennai | 24 September 2027 | 14 October 2027 | Tickets from 872 |
| Bengaluru | 24 September 2027 | 14 October 2027 | Tickets from 882 |
| Port Vila | 24 December 2026 | 2 January 2027 | Tickets from 899 |
| Vladivostok | 15 November 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 904 |
| Almaty | 18 March 2027 | 22 March 2027 | Tickets from 911 |
| Alice Springs | 16 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 949 |
| Saint Petersburg | 11 November 2026 | 3 December 2026 | Tickets from 960 |
| Seattle | 14 May 2027 | 9 June 2027 | Tickets from 988 |
| Rome | 1 February 2027 | 1 March 2027 | Tickets from 989 |
| Male | 21 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 999 |
| Pattaya | 20 November 2026 | 27 November 2026 | Tickets from 1 004 |
| Amritsar | 6 November 2026 | 13 November 2026 | Tickets from 1 022 |
| Istanbul | 6 November 2026 | 16 November 2026 | Tickets from 1 037 |
| Zagreb | 1 February 2027 | 15 February 2027 | Tickets from 1 043 |
| Athens | 9 September 2027 | 8 October 2027 | Tickets from 1 056 |
| Helsinki | 16 January 2027 | 10 March 2027 | Tickets from 1 058 |
| Lahore | 19 March 2027 | 18 April 2027 | Tickets from 1 087 |
| Mauritius | 19 February 2027 | 28 February 2027 | Tickets from 1 145 |
| London | 13 January 2027 | 20 January 2027 | Tickets from 1 146 |
| Luang Prabang | 24 December 2026 | 1 January 2027 | Tickets from 1 149 |
| Ahmedabad | 30 December 2026 | 2 February 2027 | Tickets from 1 152 |
| Sharjah | 6 November 2026 | 16 November 2026 | Tickets from 1 160 |
| Labuan Bajo | 20 December 2026 | 2 January 2027 | Tickets from 1 160 |
| Bishkek | 22 February 2027 | 9 March 2027 | Tickets from 1 171 |
| Berlin | 1 April 2027 | 21 April 2027 | Tickets from 1 182 |
| Siem Reap | 8 December 2026 | 12 January 2027 | Tickets from 1 184 |
| Astana | 11 March 2027 | 30 March 2027 | Tickets from 1 187 |
| Ufa | 26 January 2027 | 17 February 2027 | Tickets from 1 187 |
| Islamabad | 14 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 1 201 |
| Irkutsk | 1 December 2026 | 2 December 2026 | Tickets from 1 231 |
| Apia | 24 December 2026 | 16 January 2027 | Tickets from 1 280 |
| Seoul | 23 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 1 283 |
| Honiara | 29 November 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 1 283 |
| Chisinau | 14 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 1 291 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 25 January 2027 | 25 February 2027 | Tickets from 1 293 |
| Pittsburgh | 10 May 2027 | 19 May 2027 | Tickets from 1 293 |
| Cape Town | 9 March 2027 | 25 March 2027 | Tickets from 1 305 |
| Dallas | 18 May 2027 | 8 June 2027 | Tickets from 1 312 |
| Dublin | 29 August 2027 | 16 September 2027 | Tickets from 1 322 |
| Mexico City | 8 March 2027 | 22 March 2027 | Tickets from 1 325 |
| Minsk | 11 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 1 335 |
| Ulan-Ude | 10 November 2026 | 19 November 2026 | Tickets from 1 351 |
| Yerevan | 19 November 2026 | 3 December 2026 | Tickets from 1 398 |
| Novosibirsk | 18 November 2026 | 27 November 2026 | Tickets from 1 448 |
| Madrid | 30 December 2026 | 5 January 2027 | Tickets from 1 456 |
| Khabarovsk | 28 January 2027 | 6 February 2027 | Tickets from 1 469 |
| Tbilisi | 11 September 2027 | 1 October 2027 | Tickets from 1 482 |
| Yekaterinburg | 3 November 2026 | 18 November 2026 | Tickets from 1 496 |
| Doha | 21 December 2026 | 30 December 2026 | Tickets from 1 498 |
| Baku | 11 September 2027 | 25 September 2027 | Tickets from 1 513 |

Save up to 40% Call Us at +1-888-277-5410
For
