Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-888-277-5410
Demo text
This month discounted airfare from New York to Los Angeles Flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 August 2026 | 21 August 2026 | Frontier Airlines | F9 3423 | Frontier Airlines (F9 3423) | 1 Stop | 413 | Tickets from 413 | |
| 20 August 2026 | 21 August 2026 | Frontier Airlines | F9 3423 | Frontier Airlines (F9 3423) | 1 Stop | 466 | Tickets from 466 | |
| 21 August 2026 | 23 August 2026 | Frontier Airlines | F9 3423 | Frontier Airlines (F9 3423) | 1 Stop | 328 | Tickets from 328 | |
| 23 August 2026 | 29 August 2026 | Frontier Airlines | F9 3423 | Frontier Airlines (F9 3423) | 1 Stop | 513 | Tickets from 513 | |
| 24 August 2026 | 26 August 2026 | Frontier Airlines | F9 4601 | Frontier Airlines (F9 4601) | 1 Stop | 406 | Tickets from 406 | |
| 25 August 2026 | 31 August 2026 | Frontier Airlines | F9 3423 | Frontier Airlines (F9 3423) | 1 Stop | 419 | Tickets from 419 | |
| 26 August 2026 | 8 September 2026 | Frontier Airlines | F9 3423 | Frontier Airlines (F9 3423) | 1 Stop | 392 | Tickets from 392 | |
| 27 August 2026 | 9 September 2026 | American Airlines | AA 171 | American Airlines (AA 171) | 1 Stop | 364 | Tickets from 364 | |
| 28 August 2026 | 1 September 2026 | Alaska Airlines | AS 19 | Alaska Airlines (AS 19) | 1 Stop | 364 | Tickets from 364 | |
| 29 August 2026 | 1 September 2026 | Frontier Airlines | F9 3453 | Frontier Airlines (F9 3453) | 1 Stop | 373 | Tickets from 373 | |
| 30 August 2026 | 6 September 2026 | jetBlue | B6 1573 | jetBlue (B6 1573) | 1 Stop | 381 | Tickets from 381 | |
| 31 August 2026 | 6 September 2026 | jetBlue | B6 123 | jetBlue (B6 123) | Direct | 408 | Tickets from 408 | |
| 1 September 2026 | 9 September 2026 | Frontier Airlines | F9 2511 | Frontier Airlines (F9 2511) | 1 Stop | 335 | Tickets from 335 | |
| 2 September 2026 | 9 September 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 341 | Tickets from 341 | |
| 3 September 2026 | 13 September 2026 | Frontier Airlines | F9 2511 | Frontier Airlines (F9 2511) | 1 Stop | 336 | Tickets from 336 | |
| 5 September 2026 | 12 September 2026 | Frontier Airlines | F9 3453 | Frontier Airlines (F9 3453) | 1 Stop | 254 | Tickets from 254 | |
| 6 September 2026 | 16 September 2026 | Frontier Airlines | F9 2511 | Frontier Airlines (F9 2511) | 1 Stop | 335 | Tickets from 335 | |
| 7 September 2026 | 9 September 2026 | jetBlue | B6 1511 | jetBlue (B6 1511) | 1 Stop | 402 | Tickets from 402 | |
| 8 September 2026 | 18 September 2026 | Frontier Airlines | F9 2511 | Frontier Airlines (F9 2511) | 1 Stop | 301 | Tickets from 301 | |
| 9 September 2026 | 16 September 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 235 | Tickets from 235 | |
| 10 September 2026 | 12 September 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 280 | Tickets from 280 | |
| 11 September 2026 | 15 September 2026 | Frontier Airlines | F9 1157 | Frontier Airlines (F9 1157) | 2 Stops | 321 | Tickets from 321 | |
| 12 September 2026 | 15 September 2026 | Southwest Airlines | WN 3039 | Southwest Airlines (WN 3039) | 1 Stop | 261 | Tickets from 261 | |
| 13 September 2026 | 13 September 2026 | Alaska Airlines | AS 643 | Alaska Airlines (AS 643) | 1 Stop | 338 | Tickets from 338 | |
| 14 September 2026 | 17 September 2026 | Frontier Airlines | F9 1157 | Frontier Airlines (F9 1157) | 2 Stops | 349 | Tickets from 349 | |
| 15 September 2026 | 30 September 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 2 Stops | 257 | Tickets from 257 | |
| 16 September 2026 | 30 September 2026 | Frontier Airlines | F9 4731 | Frontier Airlines (F9 4731) | 2 Stops | 303 | Tickets from 303 | |
| 18 September 2026 | 23 September 2026 | Frontier Airlines | F9 2471 | Frontier Airlines (F9 2471) | 2 Stops | 317 | Tickets from 317 | |
| 19 September 2026 | 1 October 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 313 | Tickets from 313 | |
| 21 September 2026 | 25 September 2026 | Frontier Airlines | F9 1157 | Frontier Airlines (F9 1157) | 3 Stops | 332 | Tickets from 332 | |
| 22 September 2026 | 2 October 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 226 | Tickets from 226 | |
| 23 September 2026 | 29 September 2026 | Frontier Airlines | F9 4601 | Frontier Airlines (F9 4601) | 1 Stop | 284 | Tickets from 284 | |
| 24 September 2026 | 3 October 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 292 | Tickets from 292 | |
| 25 September 2026 | 30 September 2026 | Frontier Airlines | F9 2471 | Frontier Airlines (F9 2471) | 3 Stops | 315 | Tickets from 315 | |
| 28 September 2026 | 4 October 2026 | Alaska Airlines | AS 643 | Alaska Airlines (AS 643) | 1 Stop | 319 | Tickets from 319 | |
| 29 September 2026 | 4 October 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 285 | Tickets from 285 | |
| 1 October 2026 | 5 October 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 263 | Tickets from 263 | |
| 6 October 2026 | 9 October 2026 | Frontier Airlines | F9 1659 | Frontier Airlines (F9 1659) | 3 Stops | 336 | Tickets from 336 | |
| 7 October 2026 | 7 October 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 299 | Tickets from 299 | |
| 11 October 2026 | 16 October 2026 | Alaska Airlines | AS 1399 | Alaska Airlines (AS 1399) | 1 Stop | 358 | Tickets from 358 | |
| 15 October 2026 | 20 October 2026 | Frontier Airlines | F9 4601 | Frontier Airlines (F9 4601) | 1 Stop | 315 | Tickets from 315 | |
| 16 October 2026 | 25 October 2026 | Frontier Airlines | F9 2471 | Frontier Airlines (F9 2471) | 1 Stop | 356 | Tickets from 356 | |
| 17 October 2026 | 19 October 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 2 Stops | 261 | Tickets from 261 | |
| 20 October 2026 | 28 October 2026 | Frontier Airlines | F9 3287 | Frontier Airlines (F9 3287) | 1 Stop | 316 | Tickets from 316 | |
| 21 October 2026 | 26 October 2026 | Frontier Airlines | F9 2471 | Frontier Airlines (F9 2471) | 1 Stop | 313 | Tickets from 313 | |
| 22 October 2026 | 25 October 2026 | jetBlue | B6 471 | jetBlue (B6 471) | 1 Stop | 188 | Tickets from 188 | |
| 24 October 2026 | 28 October 2026 | Frontier Airlines | F9 4601 | Frontier Airlines (F9 4601) | 1 Stop | 325 | Tickets from 325 | |
| 25 October 2026 | 29 October 2026 | Frontier Airlines | F9 4601 | Frontier Airlines (F9 4601) | 2 Stops | 345 | Tickets from 345 | |
| 26 October 2026 | 29 October 2026 | Frontier Airlines | F9 1157 | Frontier Airlines (F9 1157) | 2 Stops | 330 | Tickets from 330 | |
| 2 November 2026 | 8 November 2026 | jetBlue | B6 1471 | jetBlue (B6 1471) | 1 Stop | 358 | Tickets from 358 | |
| 4 November 2026 | 14 November 2026 | Frontier Airlines | F9 2471 | Frontier Airlines (F9 2471) | 2 Stops | 315 | Tickets from 315 | |
| 10 November 2026 | 15 November 2026 | jetBlue | B6 423 | jetBlue (B6 423) | 1 Stop | 323 | Tickets from 323 | |
| 15 November 2026 | 19 November 2026 | Alaska Airlines | AS 40 | Alaska Airlines (AS 40) | 1 Stop | 396 | Tickets from 396 | |
| 17 November 2026 | 10 December 2026 | Frontier Airlines | F9 4601 | Frontier Airlines (F9 4601) | 2 Stops | 344 | Tickets from 344 | |
| 18 November 2026 | 23 November 2026 | American Airlines | AA 2857 | American Airlines (AA 2857) | 1 Stop | 352 | Tickets from 352 | |
| 25 November 2026 | 28 November 2026 | Alaska Airlines | AS 287 | Alaska Airlines (AS 287) | 2 Stops | 650 | Tickets from 650 | |
| 4 December 2026 | 6 December 2026 | jetBlue | B6 471 | jetBlue (B6 471) | 1 Stop | 269 | Tickets from 269 | |
| 7 December 2026 | 14 December 2026 | jetBlue | B6 618 | jetBlue (B6 618) | 1 Stop | 385 | Tickets from 385 | |
| 8 December 2026 | 15 December 2026 | Alaska Airlines | AS 21 | Alaska Airlines (AS 21) | 1 Stop | 356 | Tickets from 356 | |
| 9 December 2026 | 12 December 2026 | jetBlue | B6 1601 | jetBlue (B6 1601) | 1 Stop | 346 | Tickets from 346 | |
| 22 December 2026 | 7 January 2027 | United Airlines | UA 1321 | United Airlines (UA 1321) | 1 Stop | 480 | Tickets from 480 | |
| 25 December 2026 | 7 January 2027 | American Airlines | AA 3202 | American Airlines (AA 3202) | 1 Stop | 454 | Tickets from 454 | |
| 26 December 2026 | 8 January 2027 | United Airlines | UA 1967 | United Airlines (UA 1967) | 1 Stop | 497 | Tickets from 497 | |
| 27 December 2026 | 8 January 2027 | United Airlines | UA 1967 | United Airlines (UA 1967) | 1 Stop | 497 | Tickets from 497 | |
| 28 December 2026 | 10 January 2027 | Sun Country Airlines | SY 568 | Sun Country Airlines (SY 568) | 1 Stop | 588 | Tickets from 588 | |
| 30 December 2026 | 6 January 2027 | United Airlines | UA 1967 | United Airlines (UA 1967) | 1 Stop | 450 | Tickets from 450 | |
| 31 December 2026 | 7 January 2027 | jetBlue | B6 523 | jetBlue (B6 523) | 1 Stop | 425 | Tickets from 425 | |
| 1 January 2027 | 8 January 2027 | jetBlue | B6 123 | jetBlue (B6 123) | 1 Stop | 425 | Tickets from 425 | |
| 5 January 2027 | 8 January 2027 | American Airlines | AA 952 | American Airlines (AA 952) | 1 Stop | 369 | Tickets from 369 | |
| 7 January 2027 | 10 January 2027 | Alaska Airlines | AS 27 | Alaska Airlines (AS 27) | 1 Stop | 353 | Tickets from 353 | |
| 1 February 2027 | 8 February 2027 | jetBlue | B6 1505 | jetBlue (B6 1505) | 1 Stop | 343 | Tickets from 343 | |
| 2 March 2027 | 25 March 2027 | Alaska Airlines | AS 27 | Alaska Airlines (AS 27) | 1 Stop | 393 | Tickets from 393 | |
| 4 March 2027 | 23 March 2027 | Alaska Airlines | AS 631 | Alaska Airlines (AS 631) | 1 Stop | 360 | Tickets from 360 | |
| 5 March 2027 | 22 March 2027 | Alaska Airlines | AS 631 | Alaska Airlines (AS 631) | 1 Stop | 382 | Tickets from 382 | |
| 17 April 2027 | 1 May 2027 | Alaska Airlines | AS 581 | Alaska Airlines (AS 581) | 1 Stop | 376 | Tickets from 376 | |
| 1 May 2027 | 9 May 2027 | Alaska Airlines | AS 33 | Alaska Airlines (AS 33) | 1 Stop | 372 | Tickets from 372 | |
| 10 May 2027 | 16 May 2027 | Alaska Airlines | AS 581 | Alaska Airlines (AS 581) | 1 Stop | 373 | Tickets from 373 | |
| 18 May 2027 | 23 May 2027 | Alaska Airlines | AS 28 | Alaska Airlines (AS 28) | 1 Stop | 409 | Tickets from 409 | |
| 1 June 2027 | 1 June 2027 | Alaska Airlines | AS 21 | Alaska Airlines (AS 21) | 1 Stop | 450 | Tickets from 450 | |
| 12 June 2027 | 14 June 2027 | Alaska Airlines | AS 19 | Alaska Airlines (AS 19) | 1 Stop | 448 | Tickets from 448 | |
| 4 July 2027 | 7 July 2027 | American Airlines | AA 33 | American Airlines (AA 33) | Direct | 485 | Tickets from 485 |
Demo text
Book Direct Flights from New York to Los Angeles
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 21 August 2026 | 23 August 2026 | Tickets from 419 | |
| 15 September 2026 | 22 September 2026 | Tickets from 317 | |
| 22 October 2026 | 25 October 2026 | Tickets from 220 |
Cheap flights from New York
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Orlando | 5 September 2026 | 16 September 2026 | Tickets from 106 |
| Cincinnati | 17 September 2026 | 20 September 2026 | Tickets from 116 |
| Dallas | 29 September 2026 | 6 October 2026 | Tickets from 136 |
| Raleigh | 13 October 2026 | 19 October 2026 | Tickets from 144 |
| San Juan | 22 October 2026 | 28 October 2026 | Tickets from 145 |
| Minneapolis | 11 September 2026 | 15 September 2026 | Tickets from 145 |
| Chicago | 29 September 2026 | 1 October 2026 | Tickets from 145 |
| New Orleans | 26 October 2026 | 3 November 2026 | Tickets from 145 |
| Fort Lauderdale | 8 October 2026 | 13 October 2026 | Tickets from 146 |
| Tampa | 19 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 147 |
| Rochester | 27 August 2026 | 1 September 2026 | Tickets from 147 |
| Charlotte | 28 August 2026 | 30 August 2026 | Tickets from 148 |
| Cleveland | 25 August 2026 | 27 August 2026 | Tickets from 152 |
| Houston | 13 January 2027 | 16 January 2027 | Tickets from 152 |
| Syracuse | 7 September 2026 | 10 September 2026 | Tickets from 153 |
| Miami | 26 September 2026 | 1 October 2026 | Tickets from 153 |
| Las Vegas | 23 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 156 |
| Aguadilla | 11 December 2026 | 14 December 2026 | Tickets from 160 |
| Atlanta | 2 September 2026 | 9 September 2026 | Tickets from 160 |
| Salt Lake City | 28 August 2026 | 5 September 2026 | Tickets from 163 |
| Nashville | 17 September 2026 | 21 September 2026 | Tickets from 166 |
| South Bend | 21 September 2026 | 21 October 2026 | Tickets from 171 |
| Washington | 28 August 2026 | 30 August 2026 | Tickets from 175 |
| Los Angeles | 22 October 2026 | 25 October 2026 | Tickets from 188 |
| Boston | 1 September 2026 | 4 September 2026 | Tickets from 191 |
| Detroit | 18 September 2026 | 20 September 2026 | Tickets from 196 |
| Santiago | 15 November 2026 | 17 December 2026 | Tickets from 199 |
| San Jose | 27 August 2026 | 2 September 2026 | Tickets from 203 |
| Ontario | 22 October 2026 | 25 October 2026 | Tickets from 204 |
| Santo Domingo | 10 February 2027 | 13 March 2027 | Tickets from 205 |
| Montego Bay | 11 September 2026 | 13 September 2026 | Tickets from 205 |
| Buffalo | 11 September 2026 | 12 September 2026 | Tickets from 206 |
| Indianapolis | 9 September 2026 | 28 September 2026 | Tickets from 209 |
| Denver | 23 September 2026 | 6 October 2026 | Tickets from 210 |
| St Louis | 29 October 2026 | 1 November 2026 | Tickets from 210 |
| Norfolk | 20 September 2026 | 22 September 2026 | Tickets from 212 |
| Medellin | 13 September 2026 | 25 October 2026 | Tickets from 215 |
| Georgetown | 16 September 2026 | 28 September 2026 | Tickets from 218 |
| Pittsburgh | 25 September 2026 | 28 September 2026 | Tickets from 219 |
| Palm Springs | 2 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 229 |
| Portland | 5 September 2026 | 10 September 2026 | Tickets from 229 |
| Charleston | 2 March 2027 | 9 March 2027 | Tickets from 232 |
| Jacksonville | 12 September 2026 | 14 September 2026 | Tickets from 237 |
| Wilmington | 10 October 2026 | 16 October 2026 | Tickets from 238 |
| Punta Cana | 13 October 2026 | 18 October 2026 | Tickets from 241 |
| Bozeman | 23 March 2027 | 27 March 2027 | Tickets from 244 |
| San Francisco | 1 October 2026 | 4 October 2026 | Tickets from 249 |
| Memphis | 18 October 2026 | 6 November 2026 | Tickets from 249 |
| Baltimore | 28 October 2026 | 3 November 2026 | Tickets from 249 |
| Toronto | 25 December 2026 | 3 January 2027 | Tickets from 252 |
| Kingston | 9 October 2026 | 13 October 2026 | Tickets from 252 |
| Louisville | 1 October 2026 | 2 October 2026 | Tickets from 253 |
| Quito | 29 September 2026 | 15 October 2026 | Tickets from 253 |
| Austin | 10 September 2026 | 13 September 2026 | Tickets from 256 |
| Guatemala City | 24 October 2026 | 14 November 2026 | Tickets from 256 |
| Augusta | 4 September 2026 | 11 September 2026 | Tickets from 258 |
| Fort Wayne | 27 August 2026 | 2 September 2026 | Tickets from 259 |
| San Antonio | 30 September 2026 | 4 October 2026 | Tickets from 259 |
| Mexico City | 20 August 2026 | 24 August 2026 | Tickets from 260 |
| San Diego | 25 August 2026 | 26 August 2026 | Tickets from 261 |
| Cancun | 3 April 2027 | 10 April 2027 | Tickets from 261 |
| Melbourne | 10 September 2026 | 17 September 2026 | Tickets from 264 |
| Sarasota | 28 August 2026 | 31 August 2026 | Tickets from 266 |
| Nantucket | 20 August 2026 | 24 August 2026 | Tickets from 271 |
| Columbus | 21 October 2026 | 6 November 2026 | Tickets from 271 |
| Columbia | 4 September 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 273 |
| Montreal | 27 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 275 |
| Cali | 28 August 2026 | 13 September 2026 | Tickets from 282 |
| Knoxville | 11 September 2026 | 28 September 2026 | Tickets from 286 |
| Fort Myers | 14 September 2026 | 21 September 2026 | Tickets from 288 |
| Ottawa | 17 October 2026 | 24 October 2026 | Tickets from 293 |
| Oakland | 14 September 2026 | 19 September 2026 | Tickets from 295 |
| San Salvador | 1 June 2027 | 11 June 2027 | Tickets from 295 |
| Myrtle Beach | 1 September 2026 | 4 September 2026 | Tickets from 298 |
| Guayaquil | 2 September 2026 | 15 September 2026 | Tickets from 299 |
| Cuenca | 29 October 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 299 |
| Key West | 28 September 2026 | 3 October 2026 | Tickets from 300 |
| Greensboro | 18 September 2026 | 20 September 2026 | Tickets from 300 |
| Phoenix | 25 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 304 |
| Sint Maarten | 30 September 2026 | 7 October 2026 | Tickets from 306 |
| Madrid | 15 September 2026 | 21 September 2026 | Tickets from 308 |
| Sacramento | 16 October 2026 | 25 October 2026 | Tickets from 314 |
| Nassau | 7 September 2026 | 14 September 2026 | Tickets from 317 |
| Charleston | 20 August 2026 | 29 August 2026 | Tickets from 318 |
| San Jose Del Cabo | 11 November 2026 | 17 November 2026 | Tickets from 319 |
| Oklahoma City | 30 October 2026 | 1 November 2026 | Tickets from 320 |
| Puebla | 19 April 2027 | 27 April 2027 | Tickets from 322 |
| Seattle | 22 September 2026 | 24 September 2026 | Tickets from 324 |
| Savannah | 28 August 2026 | 30 August 2026 | Tickets from 325 |
| Monterey | 20 October 2026 | 27 October 2026 | Tickets from 326 |
| Madison | 5 October 2026 | 10 October 2026 | Tickets from 328 |
| Hartford | 28 August 2026 | 29 August 2026 | Tickets from 328 |
| San Jose | 19 October 2026 | 21 October 2026 | Tickets from 333 |
| Portland | 23 September 2026 | 26 September 2026 | Tickets from 335 |
| El Paso | 2 October 2026 | 6 October 2026 | Tickets from 335 |
| Everett | 19 September 2026 | 28 September 2026 | Tickets from 338 |
| Port Of Spain | 30 August 2026 | 7 September 2026 | Tickets from 339 |
| Bridgetown | 28 August 2026 | 30 August 2026 | Tickets from 341 |
| Barcelona | 5 October 2026 | 13 October 2026 | Tickets from 341 |
| Cartagena | 23 October 2026 | 30 October 2026 | Tickets from 345 |
