Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-812-221-1788
This month discounted airfare from Phuket City to Hong Kong flights Book online
Book Direct Flights from Phuket City to Hong Kong
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
22 July 2025 | 27 July 2025 | ![]() | Tickets from 197 |
20 August 2025 | 31 August 2025 | ![]() | Tickets from 143 |
1 September 2025 | 2 September 2025 | ![]() | Tickets from 147 |
21 October 2025 | 30 October 2025 | ![]() | Tickets from 140 |
Cheap flights from Phuket
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Bangkok | 24 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 20 |
Kuala Lumpur | 4 January 2026 | 7 January 2026 | Tickets from 28 |
Chiang Mai | 9 August 2025 | 12 August 2025 | Tickets from 29 |
Krabi | 7 January 2026 | 12 January 2026 | Tickets from 72 |
Hat Yai | 28 November 2025 | 30 November 2025 | Tickets from 79 |
Penang | 8 February 2026 | 11 February 2026 | Tickets from 82 |
Utapao | 20 September 2025 | 21 September 2025 | Tickets from 92 |
Surat Thani | 30 August 2025 | 3 September 2025 | Tickets from 102 |
Chiang Rai | 10 November 2025 | 11 November 2025 | Tickets from 106 |
Denpasar (Bali) | 28 September 2025 | 9 October 2025 | Tickets from 113 |
Langkawi | 24 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 115 |
Singapore | 20 September 2025 | 23 September 2025 | Tickets from 119 |
Da Nang | 21 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 120 |
Koh Samui | 30 October 2025 | 3 November 2025 | Tickets from 129 |
Lampang | 23 September 2025 | 1 October 2025 | Tickets from 130 |
Ho Chi Minh City | 8 August 2025 | 11 August 2025 | Tickets from 132 |
Kota Bharu | 24 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 133 |
Medan | 9 October 2025 | 10 October 2025 | Tickets from 136 |
Hong Kong | 21 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 140 |
Kuala Terengganu | 20 January 2026 | 23 January 2026 | Tickets from 143 |
Siem Reap | 21 November 2025 | 23 November 2025 | Tickets from 147 |
Kota Kinabalu | 22 November 2025 | 26 November 2025 | Tickets from 157 |
Trat | 7 September 2025 | 9 September 2025 | Tickets from 159 |
Sukhothai | 27 September 2025 | 28 September 2025 | Tickets from 160 |
Hanoi | 19 September 2025 | 25 September 2025 | Tickets from 162 |
Trang | 3 December 2025 | 10 December 2025 | Tickets from 166 |
Pekanbaru | 18 August 2025 | 21 August 2025 | Tickets from 166 |
Buri Ram | 23 January 2026 | 24 January 2026 | Tickets from 166 |
Jakarta | 15 September 2025 | 22 September 2025 | Tickets from 168 |
Phnom Penh | 6 October 2025 | 8 October 2025 | Tickets from 169 |
Guangzhou | 26 August 2025 | 16 September 2025 | Tickets from 177 |
Shenzhen | 22 August 2025 | 31 August 2025 | Tickets from 177 |
Phu Quoc | 10 January 2026 | 31 January 2026 | Tickets from 183 |
Yangon | 28 October 2025 | 29 October 2025 | Tickets from 184 |
Manila | 4 September 2025 | 10 September 2025 | Tickets from 188 |
Sihanoukville | 22 November 2025 | 24 November 2025 | Tickets from 188 |
Kolkata | 19 August 2025 | 22 August 2025 | Tickets from 192 |
Shanghai | 9 September 2025 | 12 September 2025 | Tickets from 193 |
Macau | 31 October 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 198 |
Kochi | 8 August 2025 | 17 August 2025 | Tickets from 203 |
Nha Trang | 20 January 2026 | 10 February 2026 | Tickets from 204 |
Dalat | 5 February 2026 | 9 February 2026 | Tickets from 208 |
Surabaya | 21 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 218 |
Delhi | 15 August 2025 | 20 August 2025 | Tickets from 220 |
Melbourne | 14 April 2026 | 27 April 2026 | Tickets from 221 |
Haikou | 2 February 2026 | 8 February 2026 | Tickets from 222 |
Mumbai | 11 August 2025 | 24 August 2025 | Tickets from 227 |
Vientiane | 29 October 2025 | 1 November 2025 | Tickets from 228 |
Beijing | 13 October 2025 | 25 October 2025 | Tickets from 228 |
Cebu City | 18 November 2025 | 28 November 2025 | Tickets from 231 |
Kalibo | 23 September 2025 | 29 September 2025 | Tickets from 233 |
Chengdu | 3 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 235 |
Taipei | 8 January 2026 | 13 January 2026 | Tickets from 237 |
Busan | 24 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 241 |
Seoul | 25 July 2025 | 15 August 2025 | Tickets from 242 |
Harbin | 19 August 2025 | 29 August 2025 | Tickets from 253 |
Perth | 9 August 2025 | 13 August 2025 | Tickets from 254 |
Xian | 18 December 2025 | 15 January 2026 | Tickets from 255 |
Colombo | 27 November 2025 | 9 December 2025 | Tickets from 260 |
Hangzhou | 20 November 2025 | 27 November 2025 | Tickets from 262 |
Balikpapan | 29 July 2025 | 4 August 2025 | Tickets from 264 |
Caticlan | 5 September 2025 | 20 September 2025 | Tickets from 267 |
Mandalay | 29 October 2025 | 30 October 2025 | Tickets from 270 |
Osaka | 17 September 2025 | 26 September 2025 | Tickets from 272 |
Luang Prabang | 8 August 2025 | 16 August 2025 | Tickets from 272 |
Praya | 25 December 2025 | 17 January 2026 | Tickets from 280 |
Tokyo | 7 October 2025 | 28 October 2025 | Tickets from 280 |
Puerto Princesa | 3 November 2025 | 8 November 2025 | Tickets from 281 |
Sydney | 23 December 2025 | 19 January 2026 | Tickets from 285 |
Goa | 30 July 2025 | 8 August 2025 | Tickets from 287 |
Kaohsiung | 17 October 2025 | 19 October 2025 | Tickets from 289 |
Sanya | 16 August 2025 | 23 August 2025 | Tickets from 306 |
Male | 30 August 2025 | 10 September 2025 | Tickets from 317 |
Ujung Pandang | 28 February 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 319 |
Kathmandu | 18 August 2025 | 20 August 2025 | Tickets from 321 |
Yichang | 4 August 2025 | 11 August 2025 | Tickets from 327 |
Fukuoka | 24 November 2025 | 29 November 2025 | Tickets from 366 |
Abu Dhabi | 29 July 2025 | 6 August 2025 | Tickets from 366 |
Okinawa | 19 August 2025 | 22 August 2025 | Tickets from 376 |
Shizuoka | 18 August 2025 | 1 September 2025 | Tickets from 392 |
Dubai | 2 August 2025 | 16 August 2025 | Tickets from 399 |
Manado | 28 February 2026 | 14 March 2026 | Tickets from 401 |
Muscat | 31 July 2025 | 9 August 2025 | Tickets from 408 |
Irkutsk | 31 December 2025 | 14 January 2026 | Tickets from 410 |
Port Blair | 9 March 2026 | 15 March 2026 | Tickets from 412 |
Sayak (Siargao) | 4 August 2025 | 8 August 2025 | Tickets from 422 |
Tanjung Pinang | 6 January 2026 | 8 January 2026 | Tickets from 429 |
Sharjah | 3 November 2025 | 10 November 2025 | Tickets from 430 |
Coimbatore | 24 December 2025 | 28 December 2025 | Tickets from 453 |
Vladivostok | 20 August 2025 | 23 August 2025 | Tickets from 467 |
Labuan Bajo | 23 July 2025 | 26 July 2025 | Tickets from 497 |
Istanbul | 22 September 2025 | 30 September 2025 | Tickets from 537 |
Tashkent | 9 August 2025 | 16 August 2025 | Tickets from 544 |
Doha | 5 August 2025 | 9 August 2025 | Tickets from 547 |
Moscow | 11 August 2025 | 18 August 2025 | Tickets from 552 |
Jeddah | 6 October 2025 | 12 October 2025 | Tickets from 571 |
Almaty | 3 August 2025 | 22 August 2025 | Tickets from 603 |
Brisbane | 1 February 2026 | 14 February 2026 | Tickets from 613 |
Adelaide | 10 October 2025 | 24 October 2025 | Tickets from 628 |
Rome | 15 December 2025 | 4 January 2026 | Tickets from 636 |

Save up to 40% Call Us at +1-812-221-1788
For